1월28일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.

1월28일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.

 

증시분석 & 투자전략

 

 

어제~ 오늘 1630에서는 매수세 들어오는데 이거 사야돼? 팔아야돼?

 

전일 미국장의 상승영향으로 상승 출발한 증시는 오전 장중 하락전환하는 불안한 모습을 보이기도 하였으나, 외국인의 현,선물 매수세에 힘입어 (아래의 투자자별 매매현황 표 참조) 상승 마감.
오늘 상승을 주도한 특징적인 업종으로는 그동안 하락장세를 주도하던 금융업종 (은행,증권) 종목군들이 상승전환 하면서 오늘의 상승장을 이끌었다.

 

 

 

 

어제와 오늘 우리 증권시장의 장중 특징점은 1630선에서는 매수세가 들어오면서 반등을 모색하는 모습이다.

 

현대차,기아차를 비롯한 운수장비 종목들이 강한 반등세를 이어가고 있고,

 

IT섹터만 반등대열에 합류한다면 반등세를 이어갈 것으로 판단된다.

 

 

코스닥 주식시장의 모습도 화살표로 표시된 매물대 부분에서는 어김없이 강한 매수세가 들어오는 모습이다.

 

아직 200일선을 비롯한 큰 추세선들이 무너지지 않은 모습이기 때문에 너무 비관적일 필요도 없고

 

너무 욕심을 내어서도 안되는 구간이며 철저한 포지션 구축이 필요해 보인다.

 

오늘 저녁 미국증권시장이 반등세를 이어갈 것으로 전망되는데,

 

예상대로 미증시가 상승으로 마감한다면 내일은 IT섹터의 공략도 좋아보인다.

 

 

 

출처 : Daum증권

 

 

투자자별 매매종합

 

구분 개인 외국인 기관계 기타
코스피 -246 1,339 -745 91
코스닥 196 99 -283 -19
선 물 -1,038 565 53 0
콜옵션 -15 -8 22 1
풋옵션 30 -14 -16 0

 

 

 

외국인 순매수 상위종목

 

종목명 현재가 대비 등락율 거래량 외인순매수
KDS 340 13.92 119,697,098 947,910
신한지주 41,700 6.24 3,099,980 675,285
기아차 19,650 4.24 5,676,862 597,300
LG전자 110,000 3.77 1,525,427 570,729
배명금속 1,330 1.12 16,207,684 545,110
삼양옵틱스 1,350 8.16 37,389,365 454,850
하이닉스 23,600 1.51 10,080,020 404,632
단성일렉트론 295 11.94 4,927,412 331,968
인터파크 7,500 8.98 5,311,479 330,076
다날 17,000 0.29 3,468,929 324,641
쌈지 195 14.71 5,205,258 313,977
현대차 113,500 4.13 2,008,360 307,791
KT&G 67,400 0.30 931,419 252,870
대아티아이 2,835 5.59 43,839,514 248,653
유퍼트 65 0.00 2,460,108 202,248
현대산업 36,300 3.27 376,102 197,770
제이튠엔터 565 8.65 11,786,172 191,883
대구은행 15,100 1.34 800,493 190,760
STX팬오션 12,300 2.07 1,796,594 182,410
LG 62,900 2.61 581,518 172,951

 

 

 

기관순매수 상위종목

 

종목명 현재가 대비 등락율 평균매수가 거래량 기관순매수
삼성전기 100,000 3.31 98,952 1,780,532 610,288
한화석화 14,900 5.67 14,752 2,608,591 598,562
기아차 19,650 4.24 19,407 5,676,862 495,336
LG텔레콤 8,980 0.56 8,955 1,686,106 394,720
예림당 5,190 3.80 4,700 825,939 394,484
KT 50,000 1.19 50,369 3,116,314 302,600
KB금융 52,300 5.34 51,284 3,781,399 291,817
동양종금증권 11,200 4.67 11,084 1,301,336 288,430
락앤락 23,000 15.00 21,521 6,785,530 248,353
현대차 113,500 4.13 113,089 2,008,360 218,779
KDS 340 13.92 355 119,697,098 199,970
대우증권 20,100 3.08 20,002 1,729,549 173,263
금호종금 1,100 1.85 1,090 597,008 168,630
KT&G 67,400 0.30 67,605 931,419 158,693
현대상선 29,450 1.51 29,498 280,570 155,242
삼성SDI 141,500 1.43 141,638 600,322 149,181
SK텔레콤 185,000 1.07 186,007 437,132 147,943
SK브로드밴드 5,360 1.11 5,388 1,638,850 146,146
호남석유 119,000 12.26 115,029 580,194 144,512
성우하이텍 11,750 5.86 11,491 504,246 143,623

 

 

 

상승률 상위테마

 

 

 

테마명 등락율 5일대비
플래시메모리 6.30 5.47
SSD 4.45 1.01
전자파 3.91 2.14
차량용반도체 3.65 0.23
전기차 2.92 1.77
석유화학 2.73 5.66
TFT-LCD 부품 2.71 3.00
폐기물처리 2.69 2.27
스마트그리드(지능형전력망) 2.63 5.65
TFT-LCD BLU제조 2.62 1.50
자동차대표주 2.53 0.45
IT대표주 2.48 3.73
재생아스콘 2.36 1.71
보안주(물리) 2.27 5.73
태양광에너지(셀제조) 2.17 3.54
신약(패혈증치료제) 개발 2.13 6.33
테마파크 2.11 4.56
반도체 장비 2.10 3.15
여수엑스포 2.05 2.67
한일해저터널 2.00 3.76

Leave a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Scroll to Top