2월1일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.
증시분석 & 투자전략
도요타 자동차의 대량리콜사태에 운수장비 관련종목들이 상승하면서 오늘 우리 주식시장은 상승세로 마감했습니다. 품질과 안전의 대명사로 자리매김하며 GM을 제치고 세계 1위의 자동차회사로 올라선 도요타 자동차의 이번 리콜파동은 브랜드 이미지의 근본을 흔드는 큰 사건이라 하겠습니다. |
현대차 +2.65% 기아차 +5.63% 현대모비스 +1.35% 상승마감
또 하나의 특징 종목군들로는 은행종목들이 강세로 마감한 증시모습입니다.
신한지주 +4.27% 를 필두로 KB금융 +2.57% 우리금융 +1.12% 상승마감한 모습입니다.
하락특징 종목군들로는 건설업체의 대량부도 루머가 증권시장에 퍼지면서 대형건설 종목들의 낙폭이 컸던 주식시장의 모습이었습니다.
현대건설 –3.42% 대우건설 –4.20% GS건설 –3.71%
오늘 코스피,코스닥 일봉차트 분석
코스피지수 일봉차트
코스피지수는 중기추세선이 뭉쳐있던 1630선이 너무 쉽게 무너지면서 심리적으로 타격을 받았던 우리증시는 중국경제 긴축등의 대부분의 악재가 한꺼번에 나오면서 이제는 서서히 반등을 모색하는 모습입니다.
일봉차트에 원과 화살표로 표시한 것과 같이 쌍봉을 형성한후 내려온 주가지수는 장기적인 모습으로는 1550을 하단으로 하는 박스권을 형성하는 과정중이라고 보여집니다.
1630에서의 기간조정없이 가파르게 가격조정을 보였기 때문에 현재지수대에서 추가 지수하락은 박스권 하단 부분에 거의 근접하기 때문에 좋은 매수권역으로 보여집니다.
코스닥지수 일봉차트
코스닥지수도 코스피지수처럼 510의 중기추세선이 급하게 무너진 모습입니다.
현재 20일 이동평균선과의 이격이 과도하게 벌어져 있는 과매도 국면으로 시장이 안정된 시그널만 보여주면 강한 반등흐름이 나올수 있는 모습입니다.
아직 IT쪽에서의 반등흐름은 나오고 있지 않지만 흐름만 개선된다면 단기간에 급격한 하락흐름을 보인 아이폰 관련 수혜주들이나 아이패드 출시로 모멘텀이 존재하는 전자책 관련테마를 공략해 보는것이 좋아보입니다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 770 | -930 | 38 | 149 |
코스닥 | 318 | -48 | -232 | -15 |
선 물 | 709 | 599 | -1,859 | 579 |
콜옵션 | 53 | -53 | 4 | -4 |
풋옵션 | 133 | -107 | -30 | 5 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 | |
기아차 | 20,650 | ▲ | 1,100 | 5.63 | 9,113,165 | 2,455,560 |
신한지주 | 42,750 | ▲ | 1,750 | 4.27 | 2,880,274 | 832,799 |
KEC | 1,115 | ▲ | 60 | 5.69 | 9,748,494 | 634,630 |
한화석화 | 15,750 | ▲ | 1,150 | 7.88 | 3,226,335 | 550,964 |
코리안리 | 10,650 | ▲ | 550 | 5.45 | 832,244 | 466,960 |
삼양옵틱스 | 1,350 | ▲ | 25 | 1.89 | 19,350,204 | 411,130 |
하이닉스 | 23,100 | ▲ | 350 | 1.54 | 14,926,334 | 354,277 |
엑스로드 | 225 | ▲ | 15 | 7.14 | 3,701,336 | 329,379 |
쌈지 | 190 | ▲ | 5 | 2.70 | 3,635,441 | 311,738 |
KT&G | 69,600 | ▲ | 1,900 | 2.81 | 1,462,529 | 307,681 |
STX팬오션 | 12,100 | ▲ | 300 | 2.54 | 1,624,797 | 301,406 |
케드콤 | 75 | 0 | 0.00 | 2,314,430 | 213,460 | |
우리기술 | 4,940 | ▲ | 640 | 14.88 | 18,152,992 | 197,642 |
유퍼트 | 65 | ↑ | 5 | 8.33 | 1,405,362 | 190,945 |
대구은행 | 15,350 | ▲ | 500 | 3.37 | 340,269 | 187,950 |
현대차 | 116,000 | ▲ | 3,000 | 2.65 | 1,626,037 | 187,511 |
부산은행 | 11,900 | ▲ | 500 | 4.39 | 810,734 | 178,311 |
지앤디윈텍 | 1,170 | ▲ | 55 | 4.93 | 15,812,870 | 177,649 |
삼성물산 | 56,900 | ▼ | 700 | 1.22 | 1,135,814 | 177,499 |
LG전자 | 111,000 | ▲ | 2,000 | 1.83 | 1,092,299 | 176,471 |
포스트 상단에서 살펴보았듯이 오늘 상승의 주역인 기아차와 신한지주 종목군들을 외국인들의 매수상위에 포진되어 있네요. |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 | |
현대차 | 116,000 | ▲ | 3,000 | 2.65 | 115,575 | 1,626,037 | 326,383 |
KB금융 | 51,900 | ▲ | 1,300 | 2.57 | 51,722 | 1,537,771 | 302,516 |
KT | 49,600 | ▼ | 200 | 0.40 | 49,830 | 2,043,773 | 298,046 |
KT&G | 69,600 | ▲ | 1,900 | 2.81 | 69,914 | 1,462,529 | 291,989 |
기업은행 | 13,250 | ▲ | 100 | 0.76 | 13,360 | 802,624 | 290,208 |
외환은행 | 12,900 | ▼ | 300 | 2.27 | 13,001 | 1,615,438 | 253,936 |
락앤락 | 21,450 | ▼ | 550 | 2.50 | 20,920 | 2,288,723 | 240,842 |
한샘 | 12,150 | ▲ | 100 | 0.83 | 12,001 | 365,171 | 227,060 |
LG디스플레이 | 37,000 | ▼ | 900 | 2.37 | 36,981 | 3,144,029 | 221,989 |
한국전력 | 38,500 | ▲ | 150 | 0.39 | 38,599 | 2,260,096 | 205,925 |
부산은행 | 11,900 | ▲ | 500 | 4.39 | 11,741 | 810,734 | 204,044 |
LG텔레콤 | 8,820 | ▼ | 190 | 2.11 | 8,884 | 1,994,502 | 187,991 |
인터파크 | 7,080 | ▲ | 370 | 5.51 | 6,914 | 2,676,967 | 174,027 |
기아차 | 20,650 | ▲ | 1,100 | 5.63 | 20,285 | 9,113,165 | 146,188 |
SK브로드밴드 | 5,220 | 0 | 0.00 | 5,248 | 1,591,083 | 134,279 | |
한진해운 | 23,900 | ▲ | 300 | 1.27 | 23,879 | 665,297 | 125,248 |
메리츠화재 | 7,370 | ▼ | 20 | 0.27 | 7,310 | 624,357 | 118,710 |
동양종금증권 | 11,200 | ▲ | 450 | 4.19 | 11,136 | 1,156,541 | 112,440 |
한국카본 | 6,480 | ▲ | 150 | 2.37 | 6,409 | 395,361 | 102,277 |
성우하이텍 | 12,450 | ▲ | 700 | 5.96 | 12,248 | 670,734 | 101,858 |
역시 기관도 매수상위 종목에 현대차와 KB금융이 포진돼 있네요. |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
PMP | 8.50 | 13.37 |
3D(Three Dimensions) 산업 | 7.12 | 9.01 |
애니메이션 | 5.97 | 2.59 |
GPS | 5.60 | 4.56 |
우주항공산업 | 5.58 | 7.32 |
자전거 | 5.36 | 4.62 |
지능형로봇 | 4.97 | 9.53 |
전자책(e-book) | 4.46 | 8.11 |
수입육유통 | 4.31 | 17.78 |
바이오인식 | 4.18 | 8.74 |
MP3 | 4.01 | 12.22 |
핵융합에너지 | 3.84 | 7.08 |
LBS(위치기반서비스) | 3.83 | 11.65 |
윈도운영체제(OS) 출시 | 3.83 | 8.42 |
블루투스 | 3.81 | 4.82 |
환경오염진단/복원 | 3.55 | 3.93 |
전기자전거 | 3.45 | 6.66 |
온실가스(탄소배출권) | 3.38 | 1.57 |
클라우드 컴퓨팅 | 3.32 | 7.66 |
홈네트워크 | 3.27 | 5.13 |