1월27일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.
증시분석
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 1,062 | -4,483 | 2,634 | 393 |
코스닥 | 467 | -48 | -367 | -47 |
선 물 | 402 | -972 | 717 | 182 |
콜옵션 | 5 | -22 | 29 | -12 |
풋옵션 | 102 | -134 | 39 | -7 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
KDS | 395 | ▼ | 12.22 | 65,294,550 | 1,009,890 |
아이스테이션 | 750 | ▲ | 3.45 | 9,235,129 | 476,130 |
메리츠화재 | 7,530 | ▲ | 1.07 | 991,309 | 438,640 |
케이씨오에너지 | 450 | ▼ | 5.26 | 4,847,676 | 388,120 |
GS | 35,350 | ▲ | 1.73 | 768,707 | 384,470 |
유퍼트 | 65 | ▼ | 7.14 | 10,938,101 | 350,000 |
동부화재 | 34,000 | ▲ | 0.89 | 659,582 | 334,749 |
대아티아이 | 2,685 | ▼ | 13.39 | 57,425,909 | 301,270 |
KT&G | 67,200 | ▲ | 4.51 | 1,495,138 | 248,455 |
쌈지 | 170 | ▼ | 5.56 | 3,276,756 | 225,035 |
보성파워텍 | 6,190 | ▼ | 2.67 | 39,641,602 | 213,310 |
선우중공업 | 305 | ▲ | 8.93 | 6,088,809 | 199,658 |
제이튠엔터 | 520 | ▼ | 2.80 | 3,088,815 | 197,196 |
한국타이어 | 21,350 | ▲ | 3.64 | 1,057,633 | 192,530 |
에스디 | 39,400 | ▲ | 0.25 | 391,987 | 189,442 |
기업은행 | 13,250 | ▼ | 1.85 | 944,824 | 139,697 |
케드콤 | 85 | ▲ | 6.25 | 9,053,736 | 136,520 |
한진해운 | 25,050 | ▼ | 5.47 | 746,327 | 125,220 |
LG디스플레이 | 38,500 | ▼ | 1.79 | 1,621,272 | 118,372 |
인스프리트 | 4,975 | ▼ | 6.13 | 2,474,382 | 116,871 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
하이닉스 | 23,250 | ▼ | 1.48 | 23,149 | 20,559,203 | 3,736,397 |
메가바이온 | 125 | 0.00 | 125 | 64,811,916 | 3,201,210 | |
한국전력 | 39,850 | ▲ | 3.64 | 39,703 | 4,469,057 | 1,135,997 |
KT | 50,600 | ▲ | 7.09 | 49,556 | 4,416,684 | 995,039 |
기아차 | 18,850 | ▲ | 1.34 | 18,961 | 4,812,513 | 935,751 |
외환은행 | 13,500 | ▲ | 0.75 | 13,438 | 1,152,194 | 425,887 |
KT&G | 67,200 | ▲ | 4.51 | 67,082 | 1,495,138 | 338,603 |
SK브로드밴드 | 5,420 | ▲ | 2.07 | 5,416 | 2,525,624 | 333,644 |
삼성전기 | 96,800 | ▲ | 0.83 | 96,870 | 919,338 | 322,128 |
우리금융 | 14,200 | ▼ | 1.05 | 14,415 | 2,864,177 | 293,877 |
SK텔레콤 | 187,000 | ▲ | 5.06 | 186,357 | 863,975 | 268,621 |
현대차 | 109,000 | ▲ | 0.46 | 109,162 | 1,557,578 | 253,970 |
포스데이타 | 8,900 | 0.00 | 8,749 | 2,799,842 | 221,459 | |
동양기전 | 6,040 | ▲ | 7.86 | 5,816 | 821,214 | 217,870 |
삼성SDI | 139,500 | ▲ | 2.57 | 139,791 | 782,460 | 193,471 |
삼성중공업 | 25,200 | ▼ | 1.95 | 25,226 | 1,164,895 | 179,731 |
대우조선해양 | 20,200 | ▼ | 3.35 | 20,453 | 1,122,787 | 175,110 |
LG텔레콤 | 8,930 | ▲ | 1.48 | 8,932 | 3,392,002 | 169,697 |
시공테크 | 3,450 | ▲ | 10.58 | 3,354 | 805,096 | 169,042 |
TIGER200 | 21,520 | ▼ | 0.81 | 21,637 | 528,589 | 165,941 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
전자결제(전자화폐) | 9.27 | 0.17 |
육계 | 5.22 | 3.82 |
스마트카드(전자화폐) | 5.10 | 2.72 |
MSCI(Telecommunication Services) | 3.92 | 0.64 |
소방기기 | 3.90 | 2.48 |
구 코스닥대장주 | 3.74 | 1.76 |
디자인/리모델링 | 3.49 | 0.29 |
캐릭터상품 | 2.76 | 8.31 |
모바일게임(스마트폰) | 2.76 | 5.04 |
애니메이션 | 2.41 | 13.32 |
통신 | 2.36 | 0.10 |
무선인터넷(스마트폰) | 2.24 | 6.22 |
온실가스(탄소배출권) | 1.93 | 3.38 |
게임 | 1.86 | 0.75 |
통신장비 | 1.77 | 8.78 |
GM대우관련주 | 1.74 | 5.77 |
모바일콘텐츠(스마트폰) | 1.53 | 3.56 |
MSCI(Consumer Staples) | 1.51 | 0.67 |
영상 컨텐츠 | 1.43 | 4.23 |
바이오에탄올 | 1.30 | 1.75 |