코스피 1750 돌파, 원달러 환율 추가 하락.
코스피 저항권인 1750 돌파 마감. 환율은 추가하락.
코스피 1750 돌파, 원달러 환율 추가 하락. |
강한 저항권이던 1730돌파. 금융주 강세(은행,증권 업종 상승마감)
20일 이동평균선이 위치한 1725 부근이 주요 지지라인으로 부상.
외국인 순매수 기조 이어지며 원달러 환율 추가하락 가속화.
코스피 지수와 마찬가지로 20일 이동평균선이 위치한 1120원이 강한 저항라인.
해외금융상황을 살펴보면 미국채에서 빠져 나오는 유동성이 미증시와 원자재시장의 가격상승의 원동력으로 작용하고 있다.
우리 채권시장에서도 자금이 빠져나오기 시작하면 증시 상승세는 더욱 강해질 것으로 전망된다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -2,590 | 2,085 | 6 | 35 |
코스닥 | 25 | 18 | -6 | -3 |
선 물 | -149 | 2,805 | -1,113 | -781 |
콜옵션 | 33 | -39 | -2 | 9 |
풋옵션 | -74 | 38 | 50 | -14 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
대한생명 | 9,550 | ▲ | 1.38 | 10,123,044 | 1,298,520 |
삼양옵틱스 | 1,415 | ▲ | 1.07 | 22,853,456 | 635,660 |
한국전력 | 34,900 | ▲ | 1.01 | 2,412,892 | 455,133 |
삼성전기 | 139,000 | ▲ | 4.91 | 1,250,019 | 407,622 |
일경 | 265 | ▲ | 1.92 | 6,226,083 | 404,260 |
엑큐리스 | 625 | ▼ | 8.09 | 7,841,538 | 376,120 |
LG텔레콤 | 8,300 | ▼ | 0.36 | 3,316,817 | 354,940 |
일신석재 | 1,170 | ▲ | 4.93 | 2,626,173 | 334,680 |
한국타이어 | 23,450 | ▲ | 2.63 | 1,137,304 | 332,680 |
KODEX 200 | 23,385 | ▲ | 1.06 | 1,407,380 | 284,634 |
대호에이엘 | 3,195 | ▲ | 9.98 | 7,732,779 | 271,270 |
셀트리온 | 20,000 | ▲ | 0.25 | 1,416,242 | 269,067 |
현대차 | 131,500 | ▲ | 1.15 | 880,116 | 255,944 |
동부화재 | 36,150 | ▼ | 0.28 | 566,446 | 247,090 |
STX팬오션 | 13,400 | ▲ | 3.47 | 1,759,253 | 241,400 |
진흥기업 | 535 | ▼ | 0.93 | 3,339,651 | 237,030 |
루멘스 | 13,050 | ▲ | 5.24 | 8,878,338 | 232,304 |
대영포장 | 475 | ▲ | 3.26 | 2,102,647 | 208,910 |
한화케미칼 | 16,000 | ▲ | 2.56 | 2,265,431 | 208,670 |
KB금융 | 56,900 | ▲ | 2.52 | 1,976,153 | 185,267 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
현대제철 | 93,000 | ▲ | 2.31 | 92,369 | 1,425,479 | 484,068 |
우리투자증권 | 17,400 | ▲ | 2.96 | 17,448 | 1,227,548 | 470,319 |
한화케미칼 | 16,000 | ▲ | 2.56 | 15,934 | 2,265,431 | 413,010 |
우리금융 | 18,000 | ▲ | 0.84 | 18,216 | 3,758,340 | 346,271 |
두산인프라코어 | 21,850 | ▲ | 5.30 | 21,509 | 2,585,630 | 307,215 |
케이피케미칼 | 8,750 | ▲ | 1.39 | 8,737 | 1,743,113 | 304,667 |
한국타이어 | 23,450 | ▲ | 2.63 | 23,424 | 1,137,304 | 277,874 |
LG디스플레이 | 45,850 | ▲ | 0.88 | 45,937 | 1,995,956 | 269,961 |
심텍 | 10,700 | ▲ | 7.97 | 10,460 | 1,005,371 | 269,579 |
기업은행 | 15,800 | ▲ | 4.29 | 15,737 | 1,726,139 | 267,175 |
기아차 | 26,350 | ▼ | 0.19 | 26,345 | 3,902,325 | 226,719 |
KB금융 | 56,900 | ▲ | 2.52 | 56,919 | 1,976,153 | 172,244 |
한라건설 | 17,300 | ▲ | 4.22 | 16,442 | 1,007,684 | 171,233 |
KODEX 레버리지 | 11,630 | ▲ | 2.15 | 11,689 | 1,507,517 | 159,252 |
다산네트웍스 | 9,070 | ▲ | 4.25 | 9,057 | 656,043 | 155,020 |
대한항공 | 68,600 | ▲ | 2.69 | 68,687 | 684,512 | 146,352 |
우리기술투자 | 365 | ▲ | 1.39 | 363 | 338,525 | 128,849 |
LG | 72,700 | 0.00 | 73,233 | 421,733 | 118,463 | |
신화인터텍 | 17,100 | ▲ | 2.40 | 17,060 | 899,919 | 109,808 |
현대약품 | 2,010 | 0.00 | 1,975 | 318,635 | 109,612 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
열연제품 판매 | 7.12 | 6.78 |
MP3 | 3.38 | 5.55 |
인터넷솔루션 | 3.33 | 7.77 |
치아 치료 | 2.98 | 2.62 |
PMP | 2.82 | 2.17 |
PCB(인쇄회로기판) | 2.71 | 9.24 |
구 코스닥대장주 | 2.54 | 11.39 |
타이어 | 2.37 | 9.07 |
석유화학 | 2.30 | 9.07 |
마스크 | 2.24 | 0.94 |
LED | 2.23 | 6.90 |
태양광에너지(셀제조) | 2.19 | 6.76 |
OLED(유기 발광 다이오드) | 2.13 | 9.37 |
음식료업종 | 2.07 | 3.88 |
클라우드 컴퓨팅 | 2.06 | 3.97 |
중소형철강 | 1.93 | 0.25 |
금융자동화기기 | 1.90 | 10.16 |
MSCI(Information Technology) | 1.81 | 6.93 |
차량경량화 | 1.81 | 4.22 |
전자책(e-book) | 1.79 | 0.20 |
친절한 방문객님! 떠나시기 전에 댓글로 제게 힘을 나눠주시지 않으시겠어요? 댓글은 로그인 없이 아래에서 작성하실 수 있답니다. ↓↓↓↓ |
감사합니다.