주식시장 200일 이동평균선 안착이 중요.

2월10일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.

 

증시분석 & 투자전략

 

전일 미국장의 상승영향으로 상승출발한 주식시장은 기술적 차트모습에서 5일선의 저항을 이기지 못하고 하락마감하는 모습입니다.
어제 200일선에서의 지지력을 확인하였지만 5일선의 저항도 돌파하지 못하는 약세장의 모습을 보였네요.

차트를 보면서 기술적인 저항권과 지지권을 살펴보면

 

화살표로 현재 유효한 추세채널을 표시했습니다, 참조하시고요.
먼저 1차 지지권으로는 200일 이동평균선을 제시하고 싶네요.
어제 양봉의 시작권으로 현재 가장 신뢰성있는 지지라인으로 혹여 무너지더라도 채널 하단인 1530부근에는 아주 강한 2차 지지라인이 형성되 있네요. 200일 이동평균 라인 부근에서는 분할매수 들어가는 것이 맞다고 봅니다.
미국상업용 모기지 부실, 유럽 그리스 재정위험등 이미 시장에 나올만한 악재는 대부분 나왔기 때문에 이제는 반등의 실마리를 찾는 구간으로 접어든 것으로 보입니다.

코스닥 주식시장 차트모습

코스닥 주식시장도 코스피에 연동되는 모습입니다.
내일은 코스피 옵션만기일이기 때문에 지수가 다소 출렁거릴 수 있기 때문에 오후에는 조심하셔야 할 것으로 보입니다.
 

 

 

 

 출처 : Daum증권

 

 

투자자별 매매종합

 

구분 개인 외국인 기관계 기타
코스피 1,472 148 -1,583 6
코스닥 253 -48 -180 -15
선 물 -400 -2,043 2,636 -162
콜옵션 -6 26 -1 -19
풋옵션 43 -20 -3 -19

 

 

 

외국인 순매수 상위종목

 

종목명 현재가 대비 등락율 거래량 외인순매수
하이닉스 22,700 50 0.22 6,809,098 1,194,600
신한지주 42,150 850 2.06 2,160,193 584,220
한솔홈데코 1,825 40 2.14 37,149,968 575,100
우리금융 13,500 250 1.89 3,258,648 525,321
LG전자 114,000 4,500 4.11 1,537,748 503,700
선우중공업 280 35 14.29 11,333,272 478,311
우원인프라 140 0 0.00 4,856,181 414,799
케이씨오에너지 420 20 5.00 3,688,049 325,878
현대모비스 141,500 3,500 2.41 997,483 311,533
코엔텍 1,505 85 5.99 13,519,156 310,807
LG디스플레이 37,750 50 0.13 1,971,071 310,700
기아차 20,650 200 0.96 3,600,617 302,752
대우조선해양 19,400 1,100 6.01 2,637,540 279,779
대아티아이 3,270 530 13.95 55,622,947 257,691
퍼스텍 2,950 50 1.72 8,422,478 215,350
삼성카드 50,500 300 0.60 258,191 202,229
케드콤 60 5 7.69 12,837,080 200,000
한전KPS 46,000 3,150 7.35 847,140 179,720
쎄라텍 550 65 10.57 12,860,448 178,995
한국타이어 22,100 200 0.91 423,610 175,020

 

 

 

기관순매수 상위종목

 

종목명 현재가 대비 등락율 평균매수가 거래량 기관순매수
두산인프라코어 18,700 1.36 18,587 2,092,967 480,524
STX팬오션 11,800 1.29 11,884 1,861,407 366,415
삼성전기 98,100 1.45 98,192 1,038,496 280,794
대아티아이 3,270 13.95 3,805 55,622,947 240,000
성우하이텍 13,300 4.72 13,276 803,462 207,021
삼성중공업 23,100 0.22 23,077 1,214,219 182,036
외환은행 12,800 0.39 12,959 1,558,246 164,794
한진해운 25,300 5.42 25,281 763,635 160,697
에이모션 1,020 11.69 1,074 23,054,686 150,000
동원F&B 44,000 3.29 39,600 203,024 140,996
부산은행 11,500 3.14 11,497 761,153 136,365
KODEX 인버스 10,230 0.44 10,203 785,499 120,450
현대하이스코 15,650 4.33 15,479 320,563 114,230
KB금융 48,850 1.03 49,231 2,423,010 109,880
동양기전 5,000 0.00 5,091 503,473 97,270
LG 62,800 2.78 62,254 547,126 91,583
제일모직 58,400 0.00 58,393 248,935 88,113
락앤락 21,600 1.89 21,580 505,191 86,520
넥센타이어 5,180 3.60 5,120 667,802 85,530
대한항공 58,600 0.34 58,716 538,391 83,682

 

 

 

상승률 상위테마

 

 

 

 

 

 

 

테마명 등락율 5일대비
풍력에너지(발전기 제조업체) 3.56 2.89
전자세금계산서 3.34 2.27
DMB기기 부품 2.87 1.03
블루레이 2.66 3.64
원자력발전 2.61 3.33
전력설비 2.37 1.87
플래시메모리 2.19 2.00
GM대우관련주 2.12 0.10
바이오인식 2.01 5.02
재생아스콘 1.98 4.94
윈도운영체제(OS) 출시 1.87 0.85
신종플루 예방 1.84 2.15
콘덴서 1.83 3.61
수자원 질적개선 1.74 3.49
비료 1.71 3.19
타이어 1.69 1.29
원유유출 복구 1.67 1.02
스마트카드(전자화폐) 1.59 5.06
금관련주 1.47 9.07
풍력에너지(건설 및 발전단지) 1.46 6.09

Leave a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Scroll to Top