2월세째주 주식시장 분석 및 증시 투자전략.
증시분석 & 투자전략
새해 설날 명절들은 가족과 함께 즐겁게 보내셨는지요?
늦게나마 글 읽으시는 모든분들 새해 복많이 많이 받으시길 바랍니다.
오늘은 증권시장 코스피,코스닥 주봉을 살펴보고 현재 유효한 저항권과 지지라인을 살펴보고 전략을 연구해 보겠습니다.
먼저 지난주 연후전 마지막거래일인 금요일 주식시장은 거래전일 옵션만기에서 상승쪽에 무리한 배팅을 한 세력들의 차익실현 물량으로 1580까지 가는 혼조세 속에 소폭 하락하며 마감했습니다.
금요일 주식시장의 모습중 다행인 점은 5일선까지 하락한 코스피지수가 반발매수세에 힘입어 빠르게 상승전환하는 모습을 보였다는 점입니다. 5일선에서의 지지력을 확인한 점은 금요일 시장에서 중요한 수확이라고 할 수 있겠네요.
코스피지수 일간차트 일간차트상 20일 이동평균선이 위치한 주가지수 1630선까지는 상승이 가능한 모습입니다. 아래로는 주가지수 1580부근에서 부터 1차 저항으로는 그리스 재정악화로 시작된 하락 갭의 시작점인 1600선, 2차저항으로는 20일 이동평균선이 위치한 1630선 부근이 될것으로 전망됩니다. |
코스피지수의 1600회복과 지지여부는 미국주식시장 다우지수의 10,000선의 지지여부와 밀접할 것으로
보이며 미국주식시장의 추가하락시 우리주식시장도 5일선 지지력 테스트에 나설 것으로 보이네요.
코스닥 지수는 510선부근에 강한 매물대와 이동평균선들이 밀집된 모습입니다.
코스닥시장의 510선 돌파여부는 최근 주식시장의 급락과 더블어 하락한 아이폰 관련 수혜주들의
주가회복여부에 달려 있는것으로 보이고 다행스러운 것은 모바일게임,무선인터넷 관련테마들이
먼저 움직이고 있는 점은 다소 긍정적인 모습입니다.
코스피지수 주간차트상 5일선과 20일 이동평균선이 위치한 지수 1630부근이 강한 저항권으로 작용. 120일 이동평균선과 200일 이동평균선이 위치한 1530부근에서 강한 지지라인이 형성되 있기 때문에 1530~1630 에서의 박스권 흐름이 당분가 유지될 것으로 분석됩니다. |
코스닥 지수는 주간차트상 5일 이동평균선과 120일 이동평균선이 더블로 위치해 있는 520부근이
저항으로 작용.60일 이동평균선이 위치한 475부근이 지지라인으로 설정.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 1,963 | -412 | -1,401 | 135 |
코스닥 | -26 | 106 | -70 | -1 |
선 물 | 70 | -5,242 | 4,371 | 502 |
콜옵션 | -152 | 158 | -12 | 6 |
풋옵션 | 171 | -180 | 13 | -4 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 | |
SK에너지 | 105,500 | ▲ | 2,500 | 2.43 | 1,043,767 | 478,940 |
KB금융 | 51,000 | 0 | 0.00 | 1,811,975 | 423,924 | |
하나금융지주 | 31,850 | ▲ | 150 | 0.47 | 1,323,353 | 416,760 |
글로웍스 | 585 | ▼ | 10 | 1.68 | 7,750,198 | 413,587 |
한국전력 | 40,400 | ▲ | 1,200 | 3.06 | 4,168,134 | 412,074 |
우원인프라 | 140 | ▲ | 10 | 7.69 | 4,939,890 | 317,386 |
NHN | 173,500 | ▲ | 6,500 | 3.89 | 474,912 | 300,173 |
대우조선해양 | 20,050 | ▲ | 200 | 1.01 | 1,971,673 | 277,786 |
유일엔시스 | 275 | ▲ | 5 | 1.85 | 4,956,473 | 275,092 |
큐로컴 | 150 | ▲ | 5 | 3.45 | 1,167,381 | 231,832 |
진흥기업 | 800 | 0 | 0.00 | 1,395,684 | 189,440 | |
제넥셀 | 295 | ▲ | 15 | 5.36 | 2,503,811 | 188,506 |
KODEX 인버스 | 10,080 | ▲ | 55 | 0.55 | 1,136,552 | 177,688 |
소리바다 | 500 | ▲ | 10 | 2.04 | 1,722,287 | 176,887 |
엠엔에프씨 | 820 | ▲ | 15 | 1.86 | 2,264,007 | 175,759 |
티지에너지 | 700 | 0 | 0.00 | 5,178,814 | 159,318 | |
인젠 | 795 | ▲ | 10 | 1.27 | 1,713,458 | 147,935 |
핸디소프트 | 725 | ▲ | 10 | 1.40 | 627,713 | 138,599 |
경윤하이드로 | 405 | ▲ | 25 | 6.58 | 2,057,328 | 131,946 |
현대중공업 | 221,500 | ▲ | 1,500 | 0.68 | 947,051 | 129,802 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
에버리소스 | 45 | ↑ | 12.50 | 45 | 10,323,106 | 4,444,444 |
우리투자증권 | 14,800 | ▲ | 1.37 | 14,636 | 1,028,053 | 383,900 |
삼성중공업 | 24,400 | ▲ | 0.41 | 24,550 | 1,754,138 | 292,422 |
현대건설 | 61,800 | ▲ | 3.34 | 61,077 | 968,435 | 245,733 |
효성 | 85,100 | ▲ | 3.15 | 84,495 | 595,908 | 233,845 |
KODEX 인버스 | 10,080 | ▲ | 0.55 | 10,117 | 1,136,552 | 224,050 |
삼양옵틱스 | 1,145 | ▲ | 0.44 | 1,143 | 8,046,183 | 198,600 |
LG텔레콤 | 7,680 | ▲ | 1.05 | 7,673 | 2,522,505 | 173,108 |
포스데이타 | 8,500 | ▲ | 6.12 | 8,452 | 1,866,859 | 158,463 |
삼성전기 | 98,600 | 0.00 | 98,074 | 559,068 | 153,346 | |
중국원양자원 | 7,370 | ▲ | 1.66 | 7,344 | 374,928 | 147,650 |
한화석화 | 14,450 | ▲ | 1.76 | 14,340 | 1,068,389 | 143,080 |
외환은행 | 12,700 | ▼ | 1.93 | 12,739 | 2,228,996 | 114,199 |
두산중공업 | 85,000 | ▲ | 2.41 | 84,793 | 741,906 | 110,742 |
엘엠에스 | 12,750 | ▲ | 13.33 | 12,223 | 1,059,233 | 104,852 |
기업은행 | 13,000 | ▼ | 0.38 | 12,958 | 914,288 | 104,371 |
글로웍스 | 585 | ▼ | 1.68 | 585 | 7,750,198 | 100,000 |
기아차 | 21,050 | ▲ | 0.24 | 20,987 | 2,690,471 | 99,712 |
동부화재 | 30,900 | ▲ | 2.15 | 30,403 | 299,806 | 78,810 |
대한항공 | 58,200 | ▲ | 1.22 | 57,967 | 417,273 | 78,749 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
모바일게임(스마트폰) | 5.91 | 9.97 |
블루레이 | 5.84 | 11.18 |
전자결제(전자화폐) | 4.88 | 5.75 |
원자력발전 | 3.52 | 8.93 |
환경오염진단/복원 | 3.43 | 8.87 |
제대혈 | 3.29 | 6.85 |
와이브로 | 3.15 | 4.33 |
풍력에너지(발전기 제조업체) | 3.07 | 10.13 |
무선인터넷(스마트폰) | 2.94 | 7.00 |
통신장비 | 2.88 | 2.32 |
인터넷전화(VoIP) | 2.87 | 3.76 |
파이프 피팅(관이음새) | 2.86 | 6.85 |
원유유출 복구 | 2.84 | 4.31 |
재생아스콘 | 2.80 | 1.96 |
TFT-LCD BLU제조 | 2.73 | 3.68 |
모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) | 2.60 | 6.16 |
클라우드 컴퓨팅 | 2.43 | 8.98 |
스마트카드(전자화폐) | 2.40 | 16.86 |
게임 | 2.39 | 6.66 |
항공 | 2.31 | 7.40 |