선거 휴장 앞두고 코스피 하락마감. 원달러 환율 14원 상승.
코스피지수 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 사이의 좁은 박스권
선거 휴장 앞두고 코스피 하락마감. 원달러 환율 14원 상승. |
전일 미국장이 휴장인 관계로 특별한 해외 재료 없이 시작한 오늘 증시는 어제의 오버슈팅의 영향으로 어제 상승분을 상당부분 반납하면서 하락마감.
코스피지수의 하락세에도 불구하고 어제부터 상승세를 이어온 증권,건설 업종의 상승세는 오늘도 계속 되었다.
일단 해외 증시변수중에 안전자산의 대표적인 종목인 미국채에 대해서 살펴보겠다.
오늘 제일 처음부터 국내 증시보다 미국채를 살펴보는 이유는 유럽발 불안 요인에 의해서 최근에 가장 많이 가치가 오른 자산으로 달러화, 미국채, 금값을 들 수 있는데 달러화는 어제도 살펴보고 자주 포스트에서 언급했기에 오늘은 10년만기 미국채 수익률을 분석함.
최근에 증시에서 자금이 유출되면서 상대적으로 안전자산으로 분류되는 국채의 가격이 많이 상승했음을 보여주고 있다. |
그럼 여기서 국내 증시로 돌아와서 오늘 코스피의 일간차트를 살펴보면
공히 200일 이동평균 무너지면서 급락후에 20일 이동평균선을 회복하려고 움직이는 모습이다.
자금 흐름을 유추해 볼때 증시에서 빠져나간 돈이 채권으로 유입되었음을 보여주고 있기 때문에 코스피 지수가 20일 이동평균선을 회복하기 위해서는 단기급락에 따른 가격메리트가 아닌 근본적인 불활실성이 해소되는 국면으로 전환되기 전에는 힘들 것으로 분석된다.
이번 위기의 진원지인 유럽발 부실우려가 어느정도 해결 가닥을 보여서 채권으로 쏠렸던 유동성이 증시로 회귀하지 않는 이상 낙폭과대에 따른 돌려막기식 급등락이 계속될 것으로 보인다.
코스피의 모습을 주봉상으로 살펴보면
급락으로 20주 이평하향 이탈후에 반등권에 있음을 보여주고 있다.
일단은 200주 이동평균선에서의 매수세로 안정을 찾고 있는 모습이지만 5주,20주 선이 하향하고 있기 때문에 본격적인 반등을 위해서는 시간이 필요함을 보여주고 있다.
오늘 원달러 환율은 낙폭과대에 따른 반발 달러매수세로 14원 상승하며 마감했다.
차트를 보면 워낙 요새 봉들이 길기 때문에 14원 상승도 크지 않은거 같은 모양새다.
오늘 장에서도 나타나듯이 펀더멘털 보다는 철저히 가격 논리에 의해 낙폭과대로 가격메리트가 존재하지 않는 종목군에는 쉽사리 매기가 형성되지 않는 모습이며,
원자재 관련 테마처럼 모멘텀만 갖춰지면 급등세를 연출하는 저질 유동성 장세가 펼쳐지고 있다.
저질이라고 표현한 것은 어제의 항공우주 테마가 오늘은 하락했듯이 뒷심이 부족한 뭔가 찝집한 장세라서 언급한 표현이다.
포스트 서두에서도 살펴보았듯이 본격적인 반등세가 나타나기 전 (채권에서의 자금이탈이 본격적으로 진행되는 신호) 에는 리스크 관리가 우선이고 수익률 게임은 2번임을 강조한다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 1,213 | -730 | -647 | -199 |
코스닥 | 576 | -209 | -340 | -43 |
선 물 | 151 | 2,054 | -1,700 | -88 |
콜옵션 | 20 | -33 | 9 | 4 |
풋옵션 | -62 | 51 | 18 | -6 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
KT&G | 62,500 | ▲ | 3.99 | 1,472,036 | 15,810 |
LG전자 | 105,000 | ▲ | 0.96 | 745,410 | 15,273 |
NHN | 179,000 | ▲ | 2.87 | 225,168 | 14,532 |
삼성전자우 | 518,000 | ▲ | 0.39 | 35,774 | 10,660 |
신세계 | 484,500 | ▲ | 0.31 | 37,488 | 9,921 |
LG디스플레이 | 44,550 | ▼ | 0.11 | 1,912,608 | 9,104 |
삼성SDI | 167,000 | ▲ | 2.14 | 1,415,645 | 6,999 |
삼성엔지니어링 | 108,000 | ▲ | 1.41 | 262,454 | 6,287 |
현대건설 | 53,700 | ▲ | 3.27 | 1,738,597 | 6,161 |
두산 | 96,500 | ▲ | 0.84 | 169,574 | 5,716 |
KB금융 | 49,200 | ▼ | 0.20 | 1,050,589 | 5,033 |
한국금융지주 | 32,000 | ▲ | 1.59 | 231,634 | 4,318 |
하나금융지주 | 30,950 | ▼ | 0.96 | 928,041 | 3,589 |
기아차 | 30,050 | ▼ | 3.99 | 4,477,935 | 3,416 |
SK | 85,100 | ▲ | 0.59 | 149,046 | 3,028 |
아모레퍼시픽 | 938,000 | ▲ | 2.29 | 7,299 | 2,452 |
GS건설 | 78,100 | ▲ | 3.44 | 789,412 | 2,345 |
SK텔레콤 | 164,500 | ▲ | 0.61 | 170,955 | 2,266 |
외환은행 | 13,150 | ▲ | 1.54 | 1,566,096 | 2,175 |
글로비스 | 124,000 | ▼ | 3.12 | 112,365 | 1,801 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 |
삼성SDI | 167,000 | ▲ | 2.14 | 168,297 | 1,415,645 |
삼성물산 | 52,500 | ▲ | 3.35 | 52,423 | 1,531,943 |
현대건설 | 53,700 | ▲ | 3.27 | 53,586 | 1,738,597 |
두산중공업 | 71,000 | ▼ | 1.11 | 72,099 | 1,137,228 |
KT&G | 62,500 | ▲ | 3.99 | 61,979 | 1,472,036 |
KT | 46,250 | ▲ | 2.10 | 46,175 | 1,230,447 |
GS건설 | 78,100 | ▲ | 3.44 | 78,965 | 789,412 |
한국전력 | 33,050 | ▲ | 0.15 | 33,341 | 2,128,444 |
대림산업 | 59,700 | ▲ | 4.19 | 60,290 | 577,483 |
SK에너지 | 108,000 | ▼ | 0.46 | 106,685 | 555,736 |
우리투자증권 | 15,150 | ▲ | 3.06 | 15,032 | 1,108,263 |
효성 | 69,000 | ▲ | 1.62 | 69,552 | 500,919 |
OCI | 199,500 | ▼ | 0.25 | 197,580 | 135,589 |
에스원 | 56,600 | ▲ | 0.71 | 56,835 | 294,762 |
삼성테크윈 | 101,000 | ▼ | 0.98 | 101,122 | 449,725 |
엔씨소프트 | 190,000 | ▼ | 2.06 | 189,239 | 186,828 |
제일모직 | 83,500 | 0.00 | 83,009 | 260,463 | |
현대산업 | 25,250 | ▲ | 3.06 | 25,383 | 814,933 |
대우증권 | 19,800 | ▲ | 0.76 | 19,949 | 1,104,591 |
호남석유 | 124,000 | ▼ | 1.59 | 126,437 | 217,735 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
대운하(소형사) | 8.92 | 28.81 |
4대강 정비 | 7.42 | 23.92 |
서울 대심도 지하도로 | 6.36 | 16.59 |
PMP | 5.51 | 17.44 |
인터넷솔루션 | 4.93 | 10.90 |
전기자전거 | 4.35 | 15.26 |
한일해저터널 | 4.19 | 18.12 |
수입육유통 | 3.99 | 6.30 |
건설대표주 | 3.43 | 7.66 |
도심재생사업 | 3.30 | 8.24 |
스마트카드(전자화폐) | 3.27 | 16.24 |
와이브로 | 2.98 | 11.37 |
수자원 양적개선 | 2.91 | 10.99 |
MP3 | 2.90 | 13.67 |
인터넷전화(VoIP) | 2.88 | 13.28 |
폐기물처리 | 2.82 | 11.96 |
태양광에너지(건설 및 발전) | 2.79 | 8.75 |
철도 | 2.70 | 12.91 |
지상파DMB방송사업자 | 2.66 | 13.82 |
인터넷 대표주 | 2.54 | 8.57 |
인터넷 재택부업 하세요^^
http://ace4you.ws