일단 전저점 1630에서는 지지된 코스피지수! 향후 방향은?
외국인 코스피시장에서 현물 4천억 매도,. 지수하락 부추긴다.
전저점 1630에서 일단은 하락 저지되는 모습,.. 추가 하락여부는 환율상황이 키. |
전일 마감한 미국장이 급락의 우려속에 미미하지만 상승 반등한 영향에 코스피 지수는 상승출발.
코스피 지수 1660부근에서 최근 그나마 지지력을 보여주던 대형IT종목과 자동차 주요종목들에서 차익실현 매물들이 쏟아지면서 하락마감.
전일 하락세를 주도하던 금융,건설 섹터는 안정을 찾으면서 코스피 지수의 추가하락을 저지하는 모습.
200일 이동평균선이 무너지면 강한 지지라인인 1600까지 추가하락 가능.
차트에 표시한 대로 조정의 시간과 가격이 아직 충분하지 않은 걸로 나타나기 떄문에 20일 이동평균선과의 이격좁히기 반등이 나온다고 해도 진바닥에 대한 시장의 우려는 존재할 것으로 판단됨.
전일 포스트에서 밝혔듯이 지금은 5일,20일 이동평균선 아래에 지수가 위치하기 때문에 반등시 비중축소 전략이 좋을 것으로 판단됨.
오늘도 외국인의 현물 매도가 4천억원에 달하기 때문에 시장의 안정을 위해서는 외국인의 귀환이 필수 선결 조건으로 보이지만 원달러 환율의 모습으로 보아 큰폭의 외국인 투자자금 유입은 어려울 것으로 보인다.
다만 한가지 긍정적인 해외 상황은 최근 유로존의 금융위기 가능성으로 급등하던 달러인덱스 일간차트가 기술적인 지표들과 차트에서 과매수권으로 들어가고 있는 모습이다.
다만 달러가치의 상승세가 둔화된다는 것은 외국인 투자자금 회수에 어느정도 완화 내지는 전환의 가능성을 내포하기 때문에 우리증시에는 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.
하지만 이것이 아직까지는 바닥을 논하기에는 부족하고 반등이 오더라도 기술적 반등의 차원에서 해석하고 비중축소를 해야하는 국면이지 본격적인 매수전환을 의미하지는 않을 것으로 보인다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 2,264 | -4,219 | 402 | -19 |
코스닥 | 459 | -44 | -409 | -26 |
선 물 | 2,641 | -610 | 829 | -1,392 |
콜옵션 | 15 | -46 | 36 | -5 |
풋옵션 | -15 | -41 | 46 | 10 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
성광벤드 | 20,800 | ▲ | 12.13 | 1,871,022 | 281,927 |
이앤텍 | 215 | ▼ | 6.52 | 8,771,629 | 253,750 |
코엔텍 | 1,670 | ▼ | 9.73 | 4,078,389 | 251,844 |
SG세계물산 | 410 | ↑ | 13.89 | 4,360,210 | 250,000 |
중앙디자인 | 850 | ▼ | 5.56 | 5,580,240 | 219,440 |
대한전선 | 10,100 | ▲ | 12.47 | 3,828,699 | 218,810 |
지앤디윈텍 | 1,095 | ▼ | 6.81 | 7,284,371 | 193,344 |
일진디스플 | 10,200 | ▼ | 2.39 | 586,970 | 193,020 |
대주산업 | 550 | ▼ | 5.17 | 1,860,136 | 191,115 |
한솔CSN | 3,315 | ↑ | 14.90 | 21,106,975 | 184,720 |
아시아나항공 | 7,300 | ▼ | 5.19 | 5,190,774 | 181,440 |
핸디소프트 | 1,060 | ▼ | 3.64 | 7,554,177 | 172,536 |
클라스타 | 365 | ▼ | 10.98 | 8,724,403 | 161,446 |
대우건설 | 9,930 | ▲ | 3.87 | 774,194 | 156,736 |
케이디씨 | 5,120 | ▲ | 1.99 | 15,020,603 | 152,998 |
한솔제지 | 13,100 | ▼ | 4.03 | 1,408,245 | 149,286 |
게임하이 | 1,620 | ▼ | 9.75 | 14,448,594 | 147,807 |
화신 | 9,920 | ▼ | 6.42 | 722,162 | 146,870 |
현대건설 | 47,600 | ▲ | 1.60 | 1,283,117 | 143,399 |
KODEX 인버스 | 9,750 | ▲ | 0.36 | 1,519,895 | 138,863 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
하이닉스 | 24,150 | ▼ | 3.59 | 24,119 | 19,954,792 | 860,050 |
한솔CSN | 3,315 | ↑ | 14.90 | 3,270 | 21,106,975 | 573,940 |
한국전력 | 31,300 | ▲ | 1.29 | 31,207 | 1,973,046 | 481,896 |
중국원양자원 | 7,410 | ▲ | 3.64 | 7,433 | 1,477,813 | 470,690 |
우리금융 | 15,050 | ▲ | 0.33 | 15,033 | 6,067,947 | 450,376 |
셀트리온 | 21,800 | ▲ | 1.40 | 21,507 | 2,665,551 | 444,122 |
동부하이텍 | 10,850 | ▲ | 4.33 | 10,908 | 3,692,037 | 389,333 |
삼성물산 | 54,000 | ▲ | 0.37 | 54,491 | 1,687,679 | 383,523 |
부산은행 | 11,100 | ▲ | 5.21 | 10,760 | 1,100,819 | 359,580 |
외환은행 | 12,400 | ▲ | 0.81 | 12,401 | 1,450,028 | 338,260 |
대우증권 | 20,250 | ▼ | 2.17 | 20,248 | 1,331,636 | 252,223 |
현대H&S | 9,050 | ▲ | 2.84 | 9,042 | 441,519 | 215,650 |
강원랜드 | 17,500 | ▲ | 4.17 | 17,470 | 1,240,179 | 213,515 |
대영포장 | 425 | ▼ | 3.41 | 432 | 1,816,329 | 200,000 |
메리츠화재 | 8,180 | ▼ | 2.62 | 8,169 | 1,184,001 | 189,670 |
대한항공 | 74,700 | ▼ | 2.99 | 74,187 | 941,195 | 144,331 |
대한전선 | 10,100 | ▲ | 12.47 | 10,002 | 3,828,699 | 140,580 |
삼성생명 | 110,000 | ▲ | 2.33 | 109,321 | 993,570 | 129,268 |
대우건설 | 9,930 | ▲ | 3.87 | 9,807 | 774,194 | 122,390 |
한국타이어 | 24,700 | ▼ | 5.00 | 24,886 | 838,988 | 121,581 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
파이프 피팅(관이음새) | 6.96 | 4.74 |
영화 | 4.76 | 1.64 |
음식료업종 | 3.21 | 5.98 |
MSCI(Consumer Staples) | 3.13 | 2.69 |
LPG가스 | 2.91 | 1.55 |
홈쇼핑 | 2.77 | 4.57 |
MSCI(Telecommunication Services) | 2.52 | 1.96 |
서울고속버스터미널 이전 수혜 | 2.29 | 16.77 |
통신 | 2.29 | 0.53 |
주류업 | 2.19 | 0.12 |
조선 | 2.13 | 6.66 |
캐릭터상품 | 2.12 | 1.24 |
전쟁 및 테러 | 2.12 | 4.11 |
케이블TV SO | 2.05 | 2.78 |
FTTH광통신 | 2.03 | 2.03 |
원양어업 | 1.91 | 4.85 |
종합물류관련주 | 1.77 | 0.46 |
금관련주 | 1.76 | 4.26 |
여름관련주 | 1.70 | 0.51 |
MSCI(Energy, Utilities, Health Care) | 1.63 | 2.49 |