코스피지수 1600에서 저가매수세 들어오면서 양봉마감.
주요 지지라인인 코스피지수 1600의 지지력 확인은 긍정적 모습.
장중 코스피지수 1600 터치후에 저가매수세 들어오면서 1630 회복마감. |
전일 미국장의 하락영향으로 코스피지수 큰폭의 하락출발.
코스피지수 1600부근에서 저가 매수세 들어오면서 1630 마감.
원달러 환율 1170원, 코스피지수 1600 부근은 강한 저항,지지라인.
코스피 지수 1600에서 저가매수세 들어오면서 꼬리를 단 양봉형태 마감.
거래량이 부족한게 다소 흠이지만 그런대로 1600에서의 강한 지지력을 보여준것은 긍정적인 모습.
해외증시에서의 변수만 없다면 단기 기술적 반등을 노려볼만 한 구간.
하지만 주요 이동평균선들이 하향하고 있기 때문에 반등폭은 크지 않을 것으로 전망됨.
장타를 노리기 보다 배트를 짧게 잡고 내야 안타를 노리는 전략이 유효해 보임.
중소형 IT 관련주 중에서 차트가 정배열이고 이동평균 무너지지 않은 종목군으로 공략.
원달러 환율 일간차트상으로 주요 저항권에 위치하고 있기 때문에 추가적인 큰폭의 상승보다는 숨고르기 양상이 나타날 경우 외국인의 순매도 기조도 어느정도 누그러질 수 있는 환경.
코스피 지수는 200일 이동평균선이 무너졌지만 원달러 환율차트는 아직 200일 이동평균선은 지키고 있는 모습.
전고점들이 뭉쳐있는 1170원 라인은 강한 저항권으로 설정가능하기 때문에 돌파보다는 숨고르기 국면이 차트상 자연스러운 모습으로 예상됨.
여러모로 외국인의 매도기조만 누그러진다면 기술적 반등도 가능한 구간으로 예상됨.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 4,230 | -5,884 | 3,335 | 221 |
코스닥 | 71 | -58 | -16 | 9 |
선 물 | 1,101 | -5,509 | 1,773 | 637 |
콜옵션 | -177 | 136 | 59 | -19 |
풋옵션 | 11 | -67 | 64 | -9 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
기아차 | 29,900 | ▲ | 2.22 | 11,407,095 | 25,058 |
KB금융 | 49,450 | ▲ | 1.54 | 1,562,142 | 12,409 |
현대차 | 140,000 | ▲ | 3.32 | 1,357,213 | 11,453 |
삼성전자우 | 511,000 | 0.00 | 23,973 | 7,511 | |
한화 | 35,350 | ▼ | 3.68 | 799,461 | 5,594 |
성우하이텍 | 18,400 | ▲ | 2.79 | 1,873,027 | 5,268 |
현대중공업 | 219,000 | ▼ | 3.31 | 377,510 | 5,000 |
SK에너지 | 101,500 | ▼ | 0.98 | 749,361 | 4,461 |
롯데쇼핑 | 331,000 | ▲ | 1.07 | 82,806 | 4,207 |
서울반도체 | 47,200 | ▼ | 1.05 | 639,002 | 4,110 |
KT&G | 59,600 | ▼ | 0.17 | 407,726 | 4,011 |
SK C&C | 72,000 | ▼ | 0.28 | 327,009 | 3,480 |
두산 | 92,400 | ▲ | 0.98 | 157,643 | 3,428 |
화신 | 11,400 | ↑ | 14.92 | 1,627,735 | 3,370 |
LG이노텍 | 172,500 | ▲ | 1.47 | 331,074 | 3,253 |
KT | 47,150 | ▼ | 0.32 | 888,314 | 3,092 |
삼성정밀화학 | 63,400 | ▼ | 1.55 | 756,261 | 3,004 |
S-Oil | 51,800 | 0.00 | 221,119 | 2,983 | |
삼성화재 | 185,500 | ▼ | 0.27 | 194,757 | 2,944 |
삼성테크윈 | 99,800 | ▼ | 1.67 | 1,051,494 | 2,773 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
하이닉스 | 24,500 | ▲ | 1.45 | 23,853 | 19,489,679 | 103,976 |
한국전력 | 32,400 | ▲ | 3.51 | 31,983 | 4,656,684 | 50,477 |
LG디스플레이 | 42,650 | ▲ | 1.07 | 41,734 | 4,065,426 | 45,171 |
엔씨소프트 | 180,000 | ▼ | 5.26 | 180,051 | 572,487 | 42,272 |
현대모비스 | 188,000 | 0.00 | 185,003 | 879,952 | 30,866 | |
우리금융 | 15,000 | ▼ | 0.33 | 14,749 | 5,108,090 | 15,575 |
현대차2우B | 53,500 | ▲ | 1.33 | 52,445 | 490,952 | 13,630 |
삼성물산 | 53,600 | ▼ | 0.74 | 54,234 | 1,072,379 | 12,929 |
고려아연 | 192,500 | ▲ | 1.85 | 192,617 | 143,438 | 12,179 |
아모레퍼시픽 | 889,000 | ▼ | 1.55 | 884,796 | 30,498 | 11,670 |
대한항공 | 72,800 | ▼ | 2.54 | 72,860 | 571,102 | 11,338 |
제일모직 | 83,300 | ▼ | 0.83 | 81,466 | 911,278 | 10,367 |
호남석유 | 126,500 | ▲ | 1.20 | 123,089 | 303,233 | 9,000 |
삼성생명 | 109,500 | ▼ | 0.45 | 108,875 | 850,271 | 7,621 |
한국타이어 | 25,600 | ▲ | 3.64 | 24,907 | 976,716 | 6,117 |
CJ | 60,400 | ▲ | 1.51 | 60,591 | 170,530 | 5,728 |
대우증권 | 20,050 | ▼ | 0.99 | 19,864 | 1,601,027 | 5,571 |
삼성엔지니어링 | 100,000 | ▼ | 0.99 | 99,783 | 177,895 | 5,397 |
현대차 | 140,000 | ▲ | 3.32 | 137,248 | 1,357,213 | 5,161 |
현대산업 | 26,800 | ▼ | 0.37 | 26,666 | 526,898 | 5,035 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
자동차용 축전지산업 | 3.13 | 7.32 |
타이어 | 2.54 | 0.10 |
차량용반도체 | 2.26 | 2.43 |
홈쇼핑 | 1.97 | 4.67 |
LED장비 | 1.78 | 3.19 |
나노기술 | 1.52 | 0.35 |
내비게이션 | 1.51 | 1.79 |
차량용블랙박스 | 1.26 | 9.75 |
LBS(위치기반서비스) | 1.23 | 7.16 |
구 코스닥대장주 | 1.21 | 2.94 |
항공 | 1.13 | 15.55 |
반도체 대표(생산) | 0.91 | 13.78 |
TFT-LCD BLU제조 | 0.90 | 0.20 |
원양어업 | 0.89 | 4.63 |
수산 | 0.53 | 1.77 |
플래시메모리 | 0.42 | 1.72 |
블루레이 | 0.35 | 3.52 |
모바일게임(스마트폰) | 0.33 | 5.71 |
AI치료물질 | 0.32 | 2.87 |
LPG가스 | 0.30 | 0.53 |