내 분석글은 비빔밥이다,..옵션만기 투자전략.
증시분석 – 옵션만기 투자전략
내 블로그에 올리는 분석글은 비빔밥 같은 글이다. 유창한 경제용어와 분석자료 보다는 부담없이 한끼 허기를 달랠수 있는 비빔밥처럼 시장에서 일어나는 주변여건(환율,금리,사건)들을 코스피라는 밥위에 올려서 쓱쓱 비벼서 먹는 비빔밥… |
갑자기 잘 차려진 비빔밥 사진을 보니 배에서 꼬르륵 하고 신호를 보내온다…쩝!
문득 내가 올리는 글들에 대해서 정의를 내려보고 싶어서 서두에 생각을 적어봤다.
주식이라는 살아있는 유기체를 접하다 보니 이성적으로는 잘 설명되지 않는 상황들을 많이 보게 된다.
필자는 유창한 경제용어들로 글을 쓰는 재주도 없고 미공개 고급정보를 구할 수도 없다. 다만 오랜시간 주식판에서 눌러붙어 있다보니 얻어진 생존경험이랄까!… |
이런 것들을 가지고 데치고 버무려서 글을 읽으시는 분들이 한끼 경제허기를 달랠 수 있으면 한다.
자~ 이제 오늘도 주식시장에 대해서 한번 버무려서 비벼보자.
코스피 지수가 3일째 숨고르기 국면에서 헤어나오지 못하고 있다.
어제 관련 포스트에서 전고점과 옵션만기를 앞두고 팽팽한 메이져들간의 신경전이 펼쳐지고 있다고 언급했는데…
관련포스트 : [투자전략] 코스피 전고점 부담, 옵션만기 영향권. |
오늘도 외국인들은 강한 매수세를 선보였고 (현물3000억원) 환율은 하락마감 하면서 전저점 부근인 1120원에서 마감했다.
3일간의 숨고르기후라 상방향,하방향 모두 열려있는 상태다.
오늘 강보합으로 양봉으로 마감했지만 거래량이 실리지 않은 양봉이라 큰 의미는 없어 보이고 오늘 미국장이 상승으로 마감하면 오히려 우리장은 차익실현으로 나타날 수 있으며 미국장이 하락으로 마감하면 가격메리트가 작용하여 매수세가 붙는 양쪽으로 모두 대응이 가능한 시장 모습이다.
내일은 위로든 아래로든 어느 한 쪽이 죽어야지 끝나는 게임이 될 것이다. 파생이라는 상품 자체가 제로섬이기 때문에 뺏지 않으면 뺏기는 게임이 아닌가… |
원달러 환율 차트의 모습은 오늘 하락으로 전저점인 1120원선에 바짝 붙은 모습이다.
차트의 모양상 원달러 환율도 낙폭과대에 따른 기술적 반등이나 전저점을 강하게 붕괴시키는 모습 모두 가능한 모습이다.
위의 두가지 코스피와 원달러 환율의 방향성을 가르는 키는 삼성전자가 가지고 있다.
어제 장중에 최고의 실적발표로 차익실현 매물이 출회되면서 오늘 까지 약세인 차트모습이다.
오늘 5일 이동평균선을 살짝 무너 뜨리면서 마감한 모습이라 내일은 변동성이 큰 모습을 보일 것이다.
내일 주식시장의 체크 포인트로 삼성전자의 개장 시초가와 원달러 환율의 시작가격을 체크해서 장에 대응하는 것이 좋아 보인다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -2,093 | 2,959 | -1,031 | -152 |
코스닥 | -26 | 193 | -93 | -74 |
선 물 | -565 | 313 | 512 | -118 |
콜옵션 | -55 | 60 | 6 | -10 |
풋옵션 | -3 | -17 | 24 | -3 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
M&M | 320 | ▼ | 8.57 | 36,431,998 | 836,213 |
대한생명 | 8,550 | ▲ | 1.30 | 2,516,909 | 658,970 |
외환은행 | 13,450 | ▼ | 2.54 | 2,677,297 | 524,470 |
신한지주 | 46,000 | ▼ | 0.43 | 1,829,308 | 524,392 |
한국전력 | 35,650 | ▼ | 2.60 | 4,361,839 | 487,330 |
SK네트웍스 | 11,550 | ▲ | 1.76 | 2,012,432 | 465,210 |
티엘씨레저 | 295 | ▲ | 7.27 | 2,337,806 | 427,260 |
미래산업 | 330 | ▼ | 1.49 | 11,635,902 | 398,230 |
기업은행 | 15,000 | 0.00 | 922,995 | 391,480 | |
지앤디윈텍 | 1,390 | ▲ | 1.46 | 13,396,360 | 346,744 |
KT&G | 62,400 | ▲ | 3.14 | 1,018,742 | 309,571 |
현대모비스 | 161,500 | ▲ | 1.89 | 882,685 | 306,890 |
메리츠증권 | 1,190 | 0.00 | 631,332 | 300,900 | |
강원랜드 | 17,050 | ▲ | 1.79 | 637,677 | 282,710 |
현대하이스코 | 20,650 | ▲ | 5.36 | 1,236,589 | 266,750 |
SH에너지화학 | 500 | ▲ | 2.04 | 2,030,020 | 259,040 |
엑큐리스 | 930 | ▼ | 6.06 | 9,511,596 | 245,586 |
웅진케미칼 | 1,110 | ▲ | 4.23 | 4,826,239 | 231,140 |
일경 | 250 | ↑ | 13.64 | 9,959,961 | 229,770 |
기아차 | 26,350 | ▼ | 0.19 | 3,632,723 | 218,250 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
하이닉스 | 27,350 | ▼ | 3.53 | 27,540 | 16,274,474 | 1,737,860 |
한화케미칼 | 14,200 | ▲ | 5.58 | 14,012 | 2,246,901 | 442,537 |
두산인프라코어 | 21,750 | ▲ | 0.93 | 21,722 | 1,538,817 | 379,147 |
KODEX 200 | 23,130 | ▼ | 0.17 | 23,181 | 971,917 | 324,718 |
현대해상 | 18,600 | ▲ | 1.92 | 18,573 | 867,810 | 317,630 |
LG상사 | 30,600 | ▲ | 3.20 | 30,496 | 826,682 | 277,240 |
하림 | 3,395 | ▲ | 4.46 | 3,315 | 1,423,448 | 266,501 |
SK에너지 | 124,000 | ▲ | 3.77 | 123,817 | 1,120,244 | 251,939 |
효성 | 80,400 | ▲ | 3.88 | 80,149 | 663,220 | 250,713 |
넥센타이어 | 5,350 | ▲ | 2.88 | 5,315 | 542,827 | 189,870 |
우리투자증권 | 16,950 | ▼ | 0.29 | 17,032 | 752,791 | 187,839 |
LG텔레콤 | 7,720 | ▲ | 0.65 | 7,703 | 937,856 | 180,949 |
대한생명 | 8,550 | ▲ | 1.30 | 8,539 | 2,516,909 | 147,870 |
삼화콘덴서 | 11,500 | ▲ | 6.48 | 11,271 | 1,045,201 | 144,300 |
풍산 | 24,850 | ▲ | 6.65 | 24,526 | 1,006,479 | 141,609 |
대교 | 5,500 | ▲ | 4.96 | 5,461 | 328,320 | 129,080 |
부광약품 | 16,250 | ▼ | 0.91 | 16,650 | 960,419 | 107,800 |
동국S&C | 10,400 | ▲ | 2.97 | 10,315 | 543,599 | 98,328 |
우리기술 | 3,780 | ▼ | 5.97 | 3,808 | 5,127,758 | 95,001 |
동국제강 | 23,100 | ▲ | 2.44 | 23,022 | 344,624 | 88,454 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
3D(Three Dimensions) 산업 | 6.41 | 3.82 |
골판지 제조 | 5.12 | 6.10 |
요트마리나 | 4.94 | 3.81 |
육계 | 4.60 | 3.90 |
스마트카드(전자화폐) | 4.22 | 2.05 |
통신장비 | 4.17 | 1.17 |
대운하(소형사) | 3.98 | 0.29 |
테마파크 | 3.96 | 6.50 |
화장품 생산/개발 | 3.92 | 3.59 |
서울고속버스터미널 이전 수혜 | 3.76 | 1.46 |
제대혈 | 3.66 | 3.44 |
정유 | 3.65 | 1.14 |
영상 컨텐츠 | 3.41 | 2.72 |
중소형환율하락수혜(키코손실축소) | 3.39 | 4.19 |
와이브로 | 3.29 | 0.80 |
타이어 | 3.29 | 4.73 |
제2롯데월드 | 3.25 | 1.86 |
비철금속 | 3.16 | 4.75 |
PMP | 3.09 | 0.49 |
서울 대심도 지하도로 | 3.05 | 4.79 |
친절한 방문객님! 떠나시기 전에 댓글로 제게 힘을 나눠주시지 않으시겠어요? 댓글은 로그인 없이 아래에서 작성하실 수 있답니다. ↓↓↓↓ |