코스피 전고점 부담, 옵션만기 영향권
코스피 지수 전고점 부담에 이틀 음봉마감
전고점 부담과 이번주 옵션만기 부담에서 지수는 자유롭지 못하다. |
외국인에 의해서 강하게 오르던 코스피지수가 미국장의 상승에도 불구하고 이틀째 제자리 걸음이다.
연일 강세행진을 이어가던 IT대형 종목들도 하락마감하면서 조정에 대한 우려감 형성.
1720부근은 강한 저항이 작용하는 구간으로 거래일 기준 2틀동안의 해외호재에도 불구하고 밀리는 음봉의 모습이다.
대형 IT종목들에 투자한 외국인이 삼성전자의 최대실적을 빌미로 차익실현에 나선다면 지수는 한차례밀리면서 조정을 보일것으로 전망되지만,
오늘 은행종목들과 증권종목등 금융업종의 전반적인 강세는 IT종목들이 숨고르기에 들어가면 바턴을 이어받아서 장을 이끌겠다는 신호로 받아들일 수 있겠다. |
몇일동안 포스트를 남기지 않아서 언급하지 못했지만 장중 증권방송에서는 수차례 증권업종과 대표종목인 대우증권에 대한 관심을 강조한바 있다.
기술적으로 차트를 살펴보아도 대형IT 종목과 운수장비(현대차,기아차)등의 종목들은 단기간에 큰폭의 상승을 하였고 전고점 부근에 위치하고 있기 때문에 조정압력이 가중되고 있는것은 사실이다.
지금 장을 이끌고 있는 외국인들의 수급구조를 살펴보기 위해서 원달러 환율차트를 살펴보겠다.
원달러 환율이 워낙 견고하게 하락하고 있기 때문에 쉽게 상승전환하기 어려운 모습이다.
전저점인 1120원이 무너지면 1050원 까지는 변변한 지지라인 설정하기도 어려운 상황이기 때문에 외국인들의 차익실현도 전망하기 쉽지 않은 상황이다.
외국인들이 대형 IT종목들에서 일정부분을 차익실현해서 상대적인 가격메리트가 존재하는 금융이나 철강등 원자재 관련종목들로 옮겨가는 포트조정 차원에서 접근하는 것이 맞는 전략으로 보인다.
어제 북한 대포동 미사일 전진배치라는 지정학적 리스크에도 꿈쩍않는 환율의 모습이기 때문에 당분간 큰폭의 상승전환은 어려울 것이라고 판단된다.
어제 미국장의 큰 특징중에 하나가 금리지표인 10년만기 미국채 수익률의 급등이다.
오늘 주식시장 장중에 호주의 금리인상 소식도 들려오고 있는 걸로 봐서 글로벌 금융시장이 본격적인 출구전략 영향권에 들어가고 있음을 상기해야 겠다.
현재의 상승이 시장에 풀어진 유동성에 의해서 올려진 장세면 본격적인 유동성 회수 정책이 시행된다면 단기적으로는 시장에 충격이 될 수 있을 것이나, |
장기적으로 국채에서 빠져나오는 수급과 경기회복의 가시화라는 측면에서는 크게 나쁠것은 없을 것으로 보고있다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -348 | 1,486 | -1,386 | -71 |
코스닥 | 89 | 200 | -195 | -86 |
선 물 | 125 | -298 | 197 | 93 |
콜옵션 | 73 | -11 | -58 | -3 |
풋옵션 | -7 | -33 | 40 | 0 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
아시아나항공 | 4,800 | ↑ | 14.97 | 7,769,661 | 1,259,120 |
일경 | 220 | ▼ | 6.38 | 10,043,064 | 705,640 |
유진투자증권 | 865 | ▲ | 2.98 | 11,384,746 | 621,640 |
우리금융 | 16,400 | ▲ | 0.61 | 2,787,914 | 408,840 |
서울반도체 | 45,950 | ▲ | 4.67 | 1,461,670 | 395,551 |
진흥기업 | 605 | ▲ | 4.31 | 3,229,029 | 375,740 |
SK증권 | 2,450 | ▲ | 6.75 | 10,822,553 | 346,000 |
LG전자 | 123,000 | ▲ | 0.82 | 984,386 | 270,091 |
외환은행 | 13,800 | ▲ | 1.85 | 2,467,587 | 242,580 |
동양철관 | 1,300 | ▲ | 0.78 | 4,034,158 | 241,910 |
아티스 | 320 | ▲ | 8.47 | 3,703,075 | 198,230 |
대우건설 | 10,800 | ▲ | 1.89 | 651,943 | 191,120 |
웅진케미칼 | 1,065 | ▲ | 1.91 | 2,892,334 | 190,240 |
한진해운홀딩스 | 23,650 | ▲ | 10.26 | 670,869 | 187,360 |
LG | 72,000 | ▼ | 0.69 | 598,600 | 182,451 |
한진중공업 | 24,550 | ▲ | 3.81 | 352,420 | 163,050 |
미래산업 | 335 | ▼ | 4.29 | 16,964,838 | 163,030 |
KB금융 | 54,600 | ▲ | 0.37 | 963,208 | 162,657 |
남해화학 | 18,300 | ▲ | 0.55 | 454,714 | 158,920 |
SK네트웍스 | 11,350 | ▼ | 3.81 | 3,338,103 | 155,290 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 | |
대우증권 | 21,850 | ▲ | 200 | 0.92 | 22,148 | 3,907,424 | 1,031,494 |
우리투자증권 | 17,000 | ▲ | 450 | 2.72 | 17,074 | 1,669,385 | 597,478 |
두산인프라코어 | 21,550 | ▲ | 250 | 1.17 | 21,469 | 2,086,209 | 454,885 |
아시아나항공 | 4,800 | ↑ | 625 | 14.97 | 4,550 | 7,769,661 | 420,520 |
주연테크 | 665 | ▲ | 30 | 4.72 | 660 | 1,203,991 | 359,730 |
대영포장 | 425 | ▲ | 15 | 3.66 | 415 | 2,389,574 | 329,999 |
중국원양자원 | 7,360 | ▲ | 180 | 2.51 | 7,318 | 1,318,477 | 324,386 |
신한지주 | 46,200 | 0 | 0.00 | 46,281 | 1,093,649 | 283,828 | |
풍산 | 23,300 | ▲ | 600 | 2.64 | 23,448 | 876,732 | 187,911 |
KODEX 200 | 23,170 | ▲ | 10 | 0.04 | 23,167 | 1,839,604 | 178,579 |
현대증권 | 14,600 | ▲ | 300 | 2.10 | 14,710 | 2,261,577 | 144,464 |
기업은행 | 15,000 | ▼ | 100 | 0.66 | 15,040 | 695,791 | 124,465 |
LG전자 | 123,000 | ▲ | 1,000 | 0.82 | 122,202 | 984,386 | 120,365 |
KT | 45,650 | ▲ | 350 | 0.77 | 45,846 | 1,271,725 | 84,576 |
부광약품 | 16,400 | ▲ | 1,150 | 7.54 | 16,099 | 602,104 | 83,130 |
동국S&C | 10,100 | ▲ | 50 | 0.50 | 10,113 | 586,388 | 81,790 |
삼성증권 | 63,800 | ▲ | 1,300 | 2.08 | 64,027 | 753,790 | 81,111 |
한국타이어 | 22,000 | ▲ | 450 | 2.09 | 21,727 | 722,929 | 77,352 |
DMS | 9,620 | ▲ | 350 | 3.78 | 9,463 | 217,041 | 73,077 |
SKC | 19,600 | ▲ | 400 | 2.08 | 19,539 | 366,955 | 66,095 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
항공 | 8.07 | 7.91 |
소형 자산주 | 6.55 | 10.79 |
소방기기 | 3.95 | 8.12 |
주류/주정 | 3.78 | 2.57 |
재생아스콘 | 3.44 | 9.55 |
보안주(물리) | 3.13 | 3.92 |
셋톱박스 | 2.56 | 1.40 |
타이어 | 2.40 | 0.87 |
치아 치료 | 2.36 | 2.76 |
복권 | 2.32 | 2.03 |
전자파 | 2.18 | 8.52 |
여수엑스포 | 2.15 | 0.78 |
자산주 | 2.14 | 2.66 |
비료 | 2.13 | 1.84 |
골판지 제조 | 2.04 | 0.30 |
장하성펀드 | 1.98 | 2.22 |
전선 | 1.92 | 3.88 |
증권 | 1.86 | 2.06 |
바이오에탄올 | 1.83 | 1.60 |
블루레이 | 1.83 | 0.12 |
친절한 방문객님! 떠나시기 전에 댓글로 제게 힘을 나눠주시지 않으시겠어요? 댓글은 로그인 없이 아래에서 작성하실 수 있답니다. ↓↓↓↓ |