코스피지수 전강후약 마감,.. 원달러 환율 전약후강 마감,..
미국 다우지수 급등영향 상승출발,. 코스피지수 매물 쏟아지며 하락마감.
미증시 급등에 상승출발 코스피 지수는 차익물량 1690에서 매물쏟아지면서 1670선 마감. |
어제 포스트에서 분석한 바대로 코스피지수는 음봉이 나오긴 했는데 다소 큰 음봉이 나와서 시장이 아직도 안정되지 못하는 모습을 보였다.
코스피의 세부내용을 살펴보아도 삼성전자의 환경,건강증진 23조원 투자 소식에 관련된 대형주 몇종목을 제외하고 대부분의 시가총액 상위종목들이 시초가 대비 하락으로 밀리면서 마감했다.
현재 시장은 급락패턴에서의 되돌림일뿐 장을 안정시키는 확실한 지지라인과 메이져세력이 부각되지 못하고 있기 때문에 당분간 시장은 변동성이 큰 모습을 보일것이다.
일단 오늘 장에서 코스피지수 1660부근에서의 매수세를 확인한 것은 오늘 시장의 수확이겠다.
지수관련 대형주는 코스피지수의 흔들림에 따라 시세가 흔들릴 가능성이 크기 때문에 중소형 개별주로 접근하는 전략이 유효해 보인다.
지수가 급락패턴에서 일단은 저지되는 모양세고 지수관련 대형주로 매기가 몰릴 상황도 아니기 때문에 차트가 만들어 지고 모멘텀이 형성되는 종목군에는 큰폭의 상승세가 예측된다.
어제 필자가 의료기기 관련 한종목을 추천했는데 장중 삼성전자의 23조원 투자뉴스가 전해지면서 큰폭의 상승세로 마감했다.
관련포스트 : 코스피지수 상승시 노려볼만한 추천종목 |
원달러 환율은 코스피지수와 반대로 꼬리를 단 양봉으로 마감한 모습이다.
환율이 기술적으로 수급선인 60일선을 지키는 모습이기 때문에 코스피 지수에는 수급상 우호적인 상황은 아니다.
20일 이동평균선도 점차 상향하고 있기 때문에 외국인의 큰폭의 매수도 힘들 것으로 예측된다.
코스피지수,원달러 환율 공히 급한 상황은 면했지만 기술적으로 살펴보았을때 신뢰할 수 있는 지지,저항라인이 부각되지 못하고 있기 때문에 카더라 통신에 의한 심리적인 출렁거림은 계속될 것으로 보인다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 2,033 | 159 | -1,987 | -44 |
코스닥 | -88 | 109 | 22 | -83 |
선 물 | 372 | -1,129 | -23 | 615 |
콜옵션 | 29 | -29 | 5 | -3 |
풋옵션 | 129 | -162 | 13 | 21 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
기아차 | 29,800 | ▲ | 1.71 | 5,608,668 | 775,540 |
웅진케미칼 | 1,125 | ▲ | 7.14 | 11,399,072 | 681,510 |
이앤텍 | 255 | ▼ | 8.93 | 14,676,478 | 648,448 |
메리츠화재 | 7,720 | ▲ | 2.52 | 1,523,504 | 590,890 |
현대해상 | 22,000 | ▲ | 6.28 | 1,568,333 | 491,600 |
기업은행 | 14,200 | ▲ | 0.71 | 2,262,168 | 454,380 |
글로웍스 | 735 | ▼ | 5.77 | 18,285,521 | 381,513 |
넥서스투자 | 180 | ▲ | 5.88 | 4,394,096 | 361,374 |
하나금융지주 | 32,300 | ▼ | 0.92 | 1,725,737 | 360,340 |
SK브로드밴드 | 5,830 | ▼ | 2.35 | 4,514,991 | 288,610 |
현대증권 | 12,400 | ▲ | 0.81 | 1,301,676 | 271,530 |
루멘스 | 14,100 | ▲ | 1.08 | 3,313,444 | 255,290 |
강원랜드 | 16,950 | ▲ | 1.80 | 825,716 | 250,250 |
M&M | 230 | ▼ | 4.17 | 5,313,762 | 236,900 |
한국금융지주 | 31,950 | ▲ | 5.79 | 474,170 | 226,390 |
GS건설 | 83,600 | ▲ | 1.58 | 520,336 | 219,837 |
삼성전기 | 146,000 | ▲ | 3.91 | 1,340,491 | 211,083 |
한국캐피탈 | 525 | ▲ | 1.94 | 2,722,904 | 207,012 |
LG | 75,500 | ▲ | 5.01 | 1,005,378 | 195,150 |
한화케미칼 | 16,700 | ▲ | 3.41 | 3,101,964 | 193,340 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
넥센타이어 | 6,450 | ▼ | 1.83 | 6,618 | 2,710,625 | 545,265 |
삼성테크윈 | 92,300 | ▲ | 2.90 | 91,873 | 1,443,347 | 481,386 |
삼성SDI | 147,500 | ▲ | 3.87 | 147,669 | 1,333,033 | 385,704 |
한화케미칼 | 16,700 | ▲ | 3.41 | 16,645 | 3,101,964 | 380,227 |
한솔제지 | 11,850 | ▲ | 3.49 | 11,852 | 1,751,096 | 336,486 |
SKC | 23,700 | ▲ | 3.04 | 23,972 | 1,383,006 | 335,480 |
대우증권 | 19,750 | ▲ | 0.25 | 19,809 | 1,721,090 | 275,325 |
케이피케미칼 | 9,980 | ▲ | 6.28 | 9,694 | 1,529,368 | 209,690 |
삼양옵틱스 | 1,300 | ▲ | 1.56 | 1,323 | 17,525,619 | 209,210 |
프롬써어티 | 6,580 | ▲ | 6.99 | 6,533 | 4,317,148 | 200,534 |
인선이엔티 | 4,150 | 0.00 | 4,125 | 622,654 | 160,000 | |
SK케미칼 | 52,000 | ▲ | 3.79 | 52,415 | 396,908 | 145,524 |
한라공조 | 15,500 | 0.00 | 15,421 | 461,979 | 139,935 | |
티엘아이 | 23,500 | ▲ | 0.43 | 23,719 | 688,441 | 139,729 |
에스엘 | 10,150 | ▲ | 3.15 | 9,978 | 390,875 | 134,610 |
엘엠에스 | 13,950 | ▲ | 4.89 | 14,013 | 547,939 | 134,209 |
케이디씨 | 3,800 | ▼ | 2.06 | 3,811 | 3,716,183 | 130,000 |
더존비즈온 | 19,000 | ▲ | 0.26 | 19,450 | 884,100 | 120,620 |
우리투자증권 | 15,450 | ▼ | 0.64 | 15,811 | 877,549 | 118,550 |
대우증권스팩 | 3,635 | 0.00 | 3,627 | 208,465 | 111,800 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
제대혈 | 6.28 | 2.00 |
U-HEALTHCARE | 5.02 | 1.78 |
구 코스닥대장주 | 4.91 | 0.82 |
암(진단/항암) | 4.90 | 1.02 |
블루투스 | 4.54 | 2.63 |
국제회계기준(IFRS) | 4.09 | 3.39 |
골판지 제조 | 3.99 | 4.47 |
바이오시밀러(복제 바이오의약품) | 3.39 | 0.16 |
환경오염진단/복원 | 3.32 | 9.70 |
SI(시스템통합) | 3.21 | 1.03 |
2차전지 | 2.93 | 0.05 |
줄기세포 | 2.72 | 1.20 |
복권 | 2.69 | 1.26 |
신약(패혈증치료제) 개발 | 2.60 | 0.49 |
전기자전거 | 2.50 | 3.81 |
종합물류관련주 | 2.43 | 6.36 |
비료 | 2.33 | 3.08 |
의료기기 | 2.31 | 0.27 |
태풍 및 장마 | 2.25 | 3.06 |
제지 | 2.22 | 0.31 |