코스피지수 금융주 앞세워 1700탈환.
증시분석,투자전략
외국인 은행주 앞세워 1700 고지 점령. KB금융 +2.84%, 신한지주 +2.62%, 하나금융 +4.67% |
코스피 지수 1700돌파. 이제는 채널상단이면서 전고점인 1720부근 돌파여부 중요.
코스피 지수가 미증시의 상승소식과 은행주의 강세에 힘입어 1700지수를 강하게 돌파했다.
거래량이 부족한 것이 아쉽지만 일단 1700지수 위에서 장을 마감한 것은 긍정적인 모습이다.
코스피지수가 1700에서 안착해준다면 전고점과 차트에 표시된 채널 상단 돌파를 시도할 것으로 전망된다. |
코스피지수의 상승세에 힘입어 원달러 환율도 큰폭하락 하면서 1130원대에서 마감했다.
전저점이 1120원 부근이기 때문에 환율하락세가 가속화 되면 외국인의 수급여건은 더욱 좋아지고 코스피지수 1725부근 돌파시도도 가능할 것으로 보인다.
내일장에서는 오늘 상승에서 소외된 증권주,보험주 관련종목들을 주의깊게 관찰하자. |
현재 상장폐지 종목속출로 위기감이 고조되고 있는 코스닥 시장은 코스피 지수와 달리 약세를 이어가고 있다.
강한지지 라인인 520을 지키지 못하고 하락 마감한 모습이다.
코스닥지수가 520을 회복하지 못하면 다음 지지라인은 510부근이다.
단기간 급등에 따른 숨고르는 모습.
달러인데스 약세를 틈타 82달러 돌파하면서 강한 모습,
82달러 지켜내며 상승추세 이어갈지 체크사항.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -1,166 | 3,550 | -2,363 | -174 |
코스닥 | 278 | 5 | -241 | -30 |
선 물 | 43 | -896 | 947 | 6 |
콜옵션 | 5 | 15 | -19 | 0 |
풋옵션 | -18 | 24 | 1 | -7 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
대한생명 | 8,970 | ▲ | 3.22 | 19,563,409 | 2,894,640 |
우리금융 | 16,800 | ▲ | 6.67 | 8,445,039 | 2,416,102 |
하이닉스 | 26,400 | ▲ | 1.93 | 8,121,899 | 1,327,100 |
신한지주 | 45,050 | ▲ | 2.62 | 2,604,479 | 846,846 |
M&M | 430 | ▼ | 6.52 | 23,114,861 | 730,011 |
나이스메탈 | 350 | ↓ | 14.63 | 23,796,230 | 572,763 |
LG전자 | 117,500 | ▲ | 0.43 | 1,084,259 | 539,699 |
유니켐 | 280 | ▼ | 9.68 | 15,488,167 | 314,430 |
현대제철 | 87,100 | ▲ | 0.23 | 846,310 | 296,354 |
NHN | 181,000 | ▼ | 3.98 | 621,726 | 292,332 |
LG | 72,400 | ▲ | 0.98 | 487,462 | 274,262 |
이엘케이 | 24,100 | ▲ | 6.17 | 837,500 | 250,839 |
한국전력 | 37,200 | ▲ | 0.68 | 1,328,695 | 228,012 |
기아차 | 25,750 | ▼ | 0.39 | 4,137,023 | 225,034 |
KB금융 | 54,300 | ▲ | 2.84 | 1,789,662 | 206,590 |
삼성물산 | 60,800 | ▼ | 0.65 | 830,395 | 182,700 |
삼익악기 | 1,030 | ▲ | 5.10 | 979,855 | 179,040 |
웅진케미칼 | 1,135 | ▲ | 0.89 | 3,930,305 | 166,700 |
대우조선해양 | 21,550 | ▲ | 1.17 | 927,310 | 147,430 |
하나금융지주 | 34,750 | ▲ | 4.67 | 2,567,806 | 136,060 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
기업은행 | 14,750 | ▲ | 4.24 | 14,666 | 3,414,036 | 2,253,586 |
우리금융 | 16,800 | ▲ | 6.67 | 16,525 | 8,445,039 | 778,873 |
부산은행 | 12,150 | ▲ | 3.40 | 12,057 | 1,734,391 | 740,118 |
하나금융지주 | 34,750 | ▲ | 4.67 | 34,390 | 2,567,806 | 703,703 |
두산인프라코어 | 20,850 | ▲ | 0.48 | 20,899 | 3,406,670 | 701,582 |
LG디스플레이 | 39,900 | ▲ | 2.31 | 39,920 | 2,077,579 | 532,240 |
대한생명 | 8,970 | ▲ | 3.22 | 8,896 | 19,563,409 | 422,601 |
KODEX 레버리지 | 10,980 | ▲ | 1.20 | 10,972 | 707,185 | 313,393 |
KB금융 | 54,300 | ▲ | 2.84 | 53,928 | 1,789,662 | 275,660 |
케이피케미칼 | 8,300 | ▲ | 1.47 | 8,296 | 546,805 | 238,910 |
KODEX 200 | 22,665 | ▲ | 0.64 | 22,637 | 825,244 | 227,559 |
풍산 | 23,950 | ▲ | 3.68 | 23,678 | 614,680 | 210,747 |
대한항공 | 68,000 | ▲ | 0.44 | 67,514 | 556,612 | 186,440 |
금호종금 | 1,155 | ▼ | 1.28 | 1,146 | 594,603 | 185,250 |
SK에너지 | 121,000 | ▲ | 1.26 | 121,898 | 549,675 | 151,473 |
한진중공업 | 25,300 | ▲ | 3.27 | 25,265 | 410,411 | 138,130 |
SKC | 18,800 | ▲ | 1.08 | 18,818 | 558,490 | 126,803 |
두산중공업 | 91,600 | ▲ | 2.58 | 91,262 | 986,639 | 124,588 |
아시아나항공 | 4,225 | ▲ | 0.12 | 4,221 | 1,585,726 | 111,910 |
현대중공업 | 235,500 | ▲ | 0.43 | 236,921 | 307,577 | 101,439 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
금융자동화기기 | 4.59 | 4.30 |
복권 | 3.34 | 10.80 |
은행 | 3.27 | 3.16 |
서울고속버스터미널 이전 수혜 | 3.17 | 6.25 |
바이오에탄올 | 2.66 | 6.92 |
GM대우관련주 | 2.64 | 2.40 |
영화 | 2.58 | 0.84 |
NI(네트워크통합) | 2.57 | 2.29 |
출산장려정책 | 2.43 | 1.90 |
화폐 | 2.27 | 3.87 |
핵융합에너지 | 2.17 | 0.41 |
시멘트 | 2.16 | 1.38 |
육계 | 2.15 | 1.91 |
반도체 대표(생산) | 2.13 | 3.64 |
정유 | 2.07 | 0.72 |
PCB(인쇄회로기판) | 2.03 | 2.91 |
그린홈(친환경주택) | 2.01 | 0.73 |
생명보험 | 2.00 | 1.84 |
소형 자산주 | 1.93 | 2.65 |
선거 | 1.73 | 1.68 |
친절한 방문객님! 떠나시기 전에 댓글로 제게 힘을 나눠주시지 않으시겠어요? 댓글은 로그인 없이 아래에서 작성하실 수 있답니다. ↓↓↓↓ |