3월18일 증시 분석 및 증시 투자전략.
증시분석 & 증시 투자전략
증시분석 : 전일 급등부담 개인 현물매도, 외국인 선물 매도로 하락마감. |
코스피지수 일간차트
전일 급등부담으로 하락하면서 장마감.
현재 지수대가 1700 근접부근에 위치하고 있기 때문에 지수부담감이 존재하는 구역이다.
지수가 5일 이동평균선과 이격이 발생해 있기 때문에 1660~1670까지는 충분히 조정할 수 있는 차트모습이다.
강한저항 라인 코스피 지수1700 부근과, 전고점이 2개의 봉으로 버티고 있는 코스피 지수 1720부근은 아나고회를 먹는 구간이라고 생각하면 속편할 것이다. 아나고회가 뭐냐 하면? 조정 아나고?는 못지나간다는 말이다.
코스피 지수가 1600대 초반에 있을때는 모르겠지만 지금처럼 1700이 코닿을 만한 지수대에 있을때, 투자자들의 생각이 많아지는 구간이다. |
1700부근에서는 차익실현을 해야되나? 계속 들고가야하나?
물론 현재의 장세가 업종별로 종목별로 지수와 무관하게 상승하는 각개전투 장세라고는 하나 종합주가지수의 영향을 전혀 안 받는다고는 못하기 때문이다.
오늘은 해답을 미국장에서 찾아보자
미국 다우지수 일간차트
어제도 장중 큰폭의 상승세를 보이다가 전고점 매물이 출회되면서 위로 침을 만들면서 마감한 모습이다.
다우와 나스닥의 최근상승의 성격을 분명히 해보자.
과연 경기침체가 끝나고 실적이 좋아져서 실적장세로써 상승을 한 것인가에 대하여 생각해 볼 필요가 있다. |
기업들의 실적이 좋아지고 경기가 좋아져서 다우,나스닥 지수 공히 상승한 것이라면 연준위에서 금리를 동결하면서 적어도 금리인상에 대비하라는 코멘트 정도는 할 수 있지 않았을까?
연준위의 발표에서 “상당기간? 현재의 금리를 유지한다”는 것은 아직 경기활성화에 대한 자신감이 부족한 모습이다. 10년 만기 미 국채수익률 차트를 보면서 과연 시장에서는 어떻게 받아들이는지 살펴보겠다.
10년만기 미국채 수익률
수익률의 하락은 금리의 하락을 의미하므로 차트에 표시한 중요한 라인을 넘어서기 전까지 시장에서는 경기에 대한 확신이 없는 것이며 중앙은행의 출구전략도 요원한 것이다.
지금까지 중앙은행의 저금리 기조는 시장으로 유입되는 유동성의 확장을 의미했고 시장에서는 호재로 작용했다. 하지만, 다우지수가 엎어지면 11000선, 우리 코스피 지수가 1700 언저리에 육박할 때에는 단순한 저금리의 유동성 확장만으로는 힘들다고 보여진다. |
분명한 시장의 신호가 있어야 하는데 연준위의 금리동결은 발표당일에는 호재로 받아 들여지겠지만 결국 부메랑이 되어서 돌아올거라고 보여진다.
미국국채수익률 차트에서 수익률의 하락은 수급적인 측면에서도 자금이 안전자산으로의 유입을 의미하므로 다우 전고점에 위치한 지금부터 당분간은 경기에 대한 확실한 체력을 테스트 하는 구간이라고 보여진다.
우리시장도 코스피 지수1700에서 부터는 분명한 경기회복에 대한 신호가 있어야 한다고 보여지고 당분간의 고점으로는 1700~1720 저점으로는 1650~1660 사이에서의 등락이 예측된다.
이러한 예측에서의 전략이라면은 전고점 부근에서는 일부물량을 차익실현하고 좀더 낮은가격에서종목들의 장부가를 낮추는 것이 좋은 전략이라고 보여진다.
원달러 환율점검
원달러 환율은 오늘 코스피의 조정분위기에 편승해서 5일 이동평균선을 회복한 모습이다.
차트에 표시한 대로 20일 이동평균선이 위치한 1640원 부근이 코스피 지수로 보자면 강한 지지라인인 1670 부근이라고 예상하면 될것이고, 주식시장 개장초반에 환율의 시작가를 체크하는 것이 필요해 보인다. 환율이 상승세로 시작하면 주식시장에는 외국인의 수급여건상 좋지 않은 모습이므로 보수적으로 접근하는 것이 필요하다.
코스닥 일간차트
뭐 어치피 코스닥 종목은 테마주 위주로 움직이기 때문에 코스닥 지수의 움직임이 크게 중요하지 않지만 그래도 코스닥 대형종목들의 경우 지수의 영향을 많이 받으므로 지지,저항라인을 설정해서 차트에 표시해 보았다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -2,181 | 2,909 | -84 | 68 |
코스닥 | -70 | 211 | -4 | -86 |
선 물 | 109 | -2,233 | 2,231 | 162 |
콜옵션 | 55 | -12 | -46 | 2 |
풋옵션 | -37 | -3 | 44 | -4 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
LG디스플레이 | 38,500 | ▲ | 0.26 | 3,501,708 | 1,563,750 |
삼양옵틱스 | 1,730 | ▲ | 1.76 | 57,517,020 | 1,176,180 |
우리금융 | 15,650 | ▲ | 1.95 | 5,851,320 | 1,015,813 |
빅텍 | 4,280 | ↑ | 14.90 | 5,776,753 | 874,654 |
기아차 | 22,800 | ▲ | 0.22 | 2,427,402 | 616,660 |
M&M | 495 | ▼ | 1.00 | 38,062,929 | 591,680 |
유일엔시스 | 280 | ▼ | 3.45 | 5,880,586 | 553,129 |
쌈지 | 175 | ▼ | 5.41 | 3,689,973 | 399,025 |
LG전자 | 108,500 | ▲ | 0.93 | 1,063,070 | 396,873 |
한국전력 | 38,650 | ▲ | 0.52 | 1,984,287 | 388,920 |
에이치비이에너지 | 95 | ▼ | 9.52 | 38,762,084 | 295,300 |
선우중공업 | 95 | ↓ | 13.64 | 21,472,355 | 271,921 |
코리안리 | 10,700 | ▲ | 3.38 | 633,908 | 267,510 |
유진투자증권 | 885 | ▼ | 0.56 | 2,853,180 | 265,650 |
하이드로젠파워 | 645 | ▼ | 10.42 | 4,735,418 | 248,533 |
브이에스에스티 | 290 | ↓ | 14.71 | 16,343,843 | 235,322 |
S&T모터스 | 915 | ▲ | 2.81 | 2,930,597 | 233,170 |
아이스테이션 | 830 | ▼ | 1.78 | 6,354,255 | 223,241 |
에이모션 | 1,050 | ▼ | 0.47 | 2,787,166 | 214,151 |
대구은행 | 14,500 | ▼ | 1.69 | 760,953 | 211,530 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
우리금융 | 15,650 | ▲ | 1.95 | 15,599 | 5,851,320 | 1,409,284 |
대우증권 | 21,300 | ▲ | 0.95 | 21,272 | 2,305,324 | 893,991 |
두산인프라코어 | 19,950 | ▲ | 1.27 | 19,962 | 2,385,520 | 699,571 |
SK네트웍스 | 12,000 | ▲ | 1.69 | 11,953 | 1,860,297 | 591,890 |
하이닉스 | 23,950 | ▼ | 0.83 | 24,118 | 5,534,598 | 578,450 |
부산은행 | 12,000 | ▲ | 1.69 | 11,995 | 1,104,826 | 521,390 |
KB금융 | 52,600 | ▼ | 1.31 | 53,022 | 1,851,153 | 373,608 |
현대건설 | 65,300 | ▲ | 1.24 | 65,816 | 779,021 | 335,430 |
기아차 | 22,800 | ▲ | 0.22 | 22,797 | 2,427,402 | 218,650 |
온미디어 | 3,850 | ▼ | 3.63 | 3,883 | 1,884,380 | 208,330 |
기업은행 | 14,050 | ▼ | 0.35 | 14,113 | 1,081,753 | 203,514 |
삼성SDI | 140,000 | ▲ | 1.82 | 139,881 | 759,420 | 177,548 |
LG | 67,700 | ▲ | 0.59 | 68,515 | 782,623 | 160,360 |
한진해운 | 31,250 | ▲ | 1.13 | 31,118 | 387,611 | 152,990 |
삼성이미징 | 45,700 | 0.00 | 46,011 | 178,361 | 148,754 | |
글로웍스 | 520 | ↑ | 14.29 | 520 | 10,442,137 | 146,924 |
KODEX 인버스 | 9,545 | ▲ | 0.53 | 9,507 | 700,574 | 145,308 |
풍산 | 22,000 | ▲ | 2.56 | 21,913 | 1,065,979 | 140,121 |
동양기전 | 6,050 | 0.00 | 6,007 | 395,036 | 128,050 | |
TIGER200 | 22,170 | ▼ | 0.38 | 22,215 | 565,947 | 125,191 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
애니메이션 | 5.23 | 4.36 |
소방기기 | 4.48 | 3.86 |
금관련주 | 4.29 | 6.87 |
캐릭터상품 | 2.89 | 2.19 |
전자결제(전자화폐) | 2.80 | 3.62 |
자전거 | 2.77 | 3.32 |
핵융합에너지 | 2.63 | 3.89 |
LED장비 | 2.62 | 5.86 |
우주항공산업 | 2.60 | 5.60 |
전기자전거 | 2.59 | 2.72 |
바이오에탄올 | 2.55 | 2.70 |
환경오염진단/복원 | 2.51 | 1.93 |
OLED(유기 발광 다이오드) | 2.48 | 4.99 |
셋톱박스 | 2.45 | 0.33 |
의료기기 | 2.44 | 5.22 |
반도체 대표(생산) | 2.32 | 4.49 |
바이오디젤 | 2.04 | 3.18 |
요트마리나 | 1.97 | 2.37 |
인터넷솔루션 | 1.78 | 4.57 |
첨단의료복합단지 | 1.64 | 3.30 |
친절한 방문객님! 떠나시기 전에 댓글로 제게 힘을 나눠주시지 않으시겠어요? 댓글은 로그인 없이 아래에서 작성하실 수 있답니다. ↓↓↓↓ |
잘읽었습니다
안녕하세요~ 주말 잘 보내시고 자주 놀러오세요..
내용있고 소신있는 글 잘 읽었습니다,감사합니다.^^
남기신 이름도 긍정적이시고 댓글도 훈훈한 글이라 너무 좋네요…^.^