쿼드러플 위칭데이 앞두고 외국인 선물 매도전환.

3월8일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.

 

 

증시분석 & 투자전략

 

외국인 현물 5000억 매수폭발 – 선물에서는 1700계약 매도 (쿼드러플 위칭데이 준비하나?)

지난 금요일(미국시간) 미국장의 상승영향으로 큰폭의 상승세로 시작한 주식시장은 강한저항권인 1650부근을 강하게 돌파하면서 마감한 모습입니다.
외국인이 현물에서 5000억에 달하는 매수세를 보인것과 대조적으로 지금까지 현선물 동반매수세에서 벗어나 선물에서는 1700계약에 달하는 매도를 보임으로써 쿼드러플 위칭데이를 준비하는 듯한 모습을 보였습니다.

코스피 일간차트

 


저항권인 코스피지수 1650을 강한 갭으로 돌파한 모습입니다.
코스피지수 1650은 기술적으로 채널의 중간지대가 위치한 강한 저항권인데 이를 갭으로 돌파하면서 향후 장세전망을 밝게 하고 있습니다.

  다만 단기간의 급한 상승은 조정의 빌미를 제공하므로 이에대한 리스크 대비도 함께 하여야 한다고 봅니다. 현재 외국인 자금유입의 바로미터 격인 원/달러 환율이 급격하게 하락하고 있어 차트상 이격이 크게 벌어지고 있습니다.

 

원달러 환율 일간차트

 


오늘 외국인들의 현물에서의 큰폭매수와는 반대로 선물에서의 강한 매도는 이에 대한 대비에 들어간것이 아닌가 보여집니다.
지금 시장은 외국인들의 일방적인 구애로 올려진 장이기 때문에 목요일 쿼드러플 위칭데이를 앞두고 외국인들이 마음만 먹으면 큰폭의 지수 흔들림이 있을 수도 있기 때문에
이번주는 지수관련 대형주보다 주요지지라인( 코스닥지수 510) 을 돌파한 코스닥 시장 종목으로 수익률 게임에 도전하는 것이 좋아보이네요.

 

코스닥지수 일간차트

 


 

 

투자자별 매매종합

 

 

구분 개인 외국인 기관계 기타
코스피 -5,724 5,014 847 -280
코스닥 57 96 -84 -80
  1,888 -1,693 -335 240
콜옵션 111 -158 46 1
풋옵션 -65 72 20 -28

외국인 순매수 상위종목

 

 

종목명 현재가 대비 등락율 거래량 외인순매수
한국기술산업         55 8.33 21,588,136 1,078,550
KT                   46,500 6.90 3,529,556 1,025,455
유일엔시스           340 1.49 12,505,196 933,099
신한지주             44,550 2.18 1,473,995 842,981
기아차               22,800 0.22 4,332,096 688,470
기업은행             13,550 1.50 890,180 427,185
유진투자증권         895 1.70 4,523,530 417,600
KEC                  1,005 14.86 15,476,954 402,790
클루넷               520 4.59 13,343,643 344,986
덕산하이메탈         14,800 6.86 1,326,194 331,546
하이쎌               745 3.47 4,097,312 316,977
현대차               115,000 0.44 820,539 288,840
LG디스플레이         35,650 1.52 3,074,178 276,407
삼성중공업           26,750 5.11 3,055,892 273,708
LG텔레콤             7,950 1.79 2,622,884 271,533
대림산업             75,900 1.88 456,253 267,266
제넥셀               230 0.00 4,296,675 264,536
외환은행             13,350 0.00 1,845,230 255,895
티엘씨레저           405 1.25 4,895,943 229,720
한진해운             30,150 0.67 1,051,622 227,740

기관순매수 상위종목

 

 

종목명 현재가 대비 등락율 평균매수가 거래량 기관순매수
우리금융             14,550 2.11 14,481 4,410,298 1,467,070
STX팬오션            13,200 2.33 13,215 4,395,457 1,270,566
대우증권             20,400 4.35 20,221 2,839,178 1,214,374
대우조선해양         21,400 2.88 21,331 2,344,174 963,785
삼성중공업           26,750 5.11 26,318 3,055,892 901,059
우리투자증권         16,000 4.23 15,897 1,201,447 657,774
KB금융               52,500 3.55 52,150 2,187,330 637,454
현대건설             62,800 1.13 62,720 974,705 398,788
두산인프라코어       19,300 1.58 19,283 1,784,835 357,547
포스코 ICT           10,100 3.38 10,123 4,390,412 319,706
SK텔레콤             176,500 3.52 176,528 602,676 303,334
삼성이미징           45,000 1.35 45,054 814,189 267,041
S&T모터스            1,050 14.75 1,050 13,608,006 250,000
삼성테크윈           83,500 4.64 82,995 852,829 244,665
KODEX 200            22,200 1.63 22,149 1,283,375 204,673
삼성물산             61,800 3.69 61,268 1,061,836 195,805
대한항공             62,900 3.62 62,303 944,414 155,763
현대하이스코         18,450 3.65 18,305 624,653 144,763
락앤락               23,850 6.95 23,387 640,629 142,296
한국전력             37,700 1.62 37,699 1,626,919 142,137

상승률 상위테마

 

 

테마명 등락율 5일대비
전기오토바이(전기이륜차) 7.92 14.17
스마트카드(전자화폐) 7.43 5.93
전기차 6.15 0.29
전기자전거 5.36 7.22
바이오에탄올 4.94 2.27
2차전지 4.38 6.77
한국형 히든챔피언 4.33 7.95
홈쇼핑 4.33 4.08
LBS(위치기반서비스) 4.31 1.65
LED장비 4.28 5.44
국내 상장 중국기업 3.89 2.98
모터 3.85 3.74
환경오염진단/복원 3.84 4.30
FTTH광통신 3.80 2.45
PMP 3.65 6.99
MSCI(Telecommunication Services) 3.53 2.41
3D(Three Dimensions) 산업 3.52 8.57
NI(네트워크통합) 3.38 2.11
제2롯데월드 3.31 1.57
하이브리드카 3.14 5.04

Leave a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Scroll to Top