이 죽일놈의 달러$ 가치.
달러가치 & 원자재 가격
지난번 포스트에서 달러가치가 원자재 가격과 디커플링 상태라고 말씀드렸는데요.
관련포스트 : 달러가치의 디커플링
먼저 달러가치를 나타내는 달러 인덱스 일간차트를 보시겠습니다.
달러 USD 인덱스 일간차트
일간차트에서 확인하시면 달러인덱스 지수가 아직은 상승추세 (달러가치 강세)의 흐름을 보여주고 있습니다.
하지만 채널 돌파를 시도하려다 현재 채널 상단의 저항으로 돌파하지 못하고 하락전환하고 있는 모습입니다.
달러인덱스 차트를 보시면 보조지표인 MACD상 데드크로스가 발생한 상황이고 일간차트에서도 차트에 표시한 채널을 돌파하지 못하고 하락전환하는 모습이기 때문에 달러가치가 하락전환한다면 국내증시에는 우호적인 모습이죠.
원달러 일간차트
달러 인덱스 차트와 우리나라 원달러 차트를 비교하면 원화가 달러인덱스에 비해 큰폭으로 하락(원화가치 강세=외국인 투자자금 유입)하고 있는 모습입니다.
최근 급격한 달러인덱스의 상승은 그리스발 악재로 인해서 유로화에서 빠져나온 자금이 달러로 몰리면서 상승한 측면이 강한데 달러인덱스의 약세전환은 유럽발 악재가 잠시 소강국면으로 접어드는 것을 의미합니다.
이러한 달러가치의 흐름은 원자재 시장을 보더라도 확연히 알 수 있습니다.
온스당 금값 일간차트
국제 원자재시장에서 결재통화인 달러가치는 상품가격에 직접적으로 영향을 미칩니다.
금값은 달러가치의 영향을 많이 받는 상품으로 금값이 기존추세대를 이탈해서 상승탄력을 강화한다는 것은 달러가치가 하락할 것이라는 판단하에 금을 매입하고 있다는 의미입니다.
한가지 차트를 더 보여드리면
텍사스 중질유 (WTI) 일간차트
국제 상품시장에서 가장 영향력이 큰 유가차트를 보더라도 전고점인 84달러까지 열려있는 상황이고 전일도 상승하면서 추세를 이어가는 강한 흐름을 보이고 있습니다.
결론적으로 달러인덱스가 하락전환 한다는 것은 그동안 원자재시장과의 디커플링이 해소국면으로 전환되는 것이고 우리나라 증시를 좌지우지 하는 외국인 투자자금이 유입될 수 있는 우호적인 상황으로 변한다는 것을 의미합니다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -2,440 | 941 | 1,676 | -2 |
코스닥 | -219 | 85 | 142 | -19 |
선 물 | 1,289 | -1,699 | 203 | -52 |
콜옵션 | 19 | -21 | -4 | 6 |
풋옵션 | 16 | -21 | 8 | -2 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
우리금융 | 14,350 | ▲ | 4.36 | 4,791,586 | 2,557,350 |
한국기술산업 | 45 | ▼ | 30.77 | 25,628,818 | 758,610 |
기아차 | 22,400 | ▲ | 2.52 | 4,388,088 | 604,200 |
에이치비이에너지 | 280 | ▲ | 1.82 | 76,574,873 | 411,360 |
엔씨소프트 | 144,500 | ▲ | 3.96 | 530,686 | 375,707 |
신한지주 | 43,050 | ▲ | 0.94 | 1,073,298 | 358,890 |
유일엔시스 | 320 | ▼ | 8.57 | 24,581,227 | 345,092 |
외환은행 | 13,200 | ▲ | 1.15 | 1,493,365 | 317,040 |
미래나노텍 | 13,300 | ▲ | 8.13 | 1,311,994 | 313,269 |
한진해운 | 29,350 | ▲ | 2.09 | 615,029 | 272,415 |
뉴로테크 | 375 | ▼ | 3.85 | 15,425,650 | 251,646 |
현대차 | 114,500 | ▲ | 0.88 | 738,123 | 217,717 |
르네코 | 1,260 | ▲ | 1.20 | 1,817,864 | 209,746 |
LG디스플레이 | 35,950 | ▲ | 2.71 | 2,742,300 | 205,840 |
선우중공업 | 235 | 0.00 | 5,167,455 | 200,000 | |
유진투자증권 | 875 | ▲ | 0.57 | 2,232,276 | 160,000 |
엑스로드 | 170 | ↓ | 12.82 | 5,547,351 | 150,998 |
진흥기업 | 780 | ▲ | 0.65 | 1,505,014 | 146,760 |
KT | 44,700 | ▼ | 0.22 | 1,224,667 | 139,230 |
LG | 64,000 | ▲ | 0.79 | 387,039 | 119,370 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
에이치비이에너지 | 280 | ▲ | 1.82 | 306 | 76,574,873 | 1,112,464 |
하이닉스 | 21,850 | ▲ | 1.86 | 21,745 | 5,830,081 | 1,022,949 |
KB금융 | 49,900 | ▲ | 1.63 | 49,651 | 1,257,208 | 384,307 |
이엘케이 | 24,500 | ▼ | 3.92 | 22,642 | 557,197 | 368,333 |
SK증권 | 2,355 | ▲ | 2.61 | 2,339 | 2,964,236 | 291,240 |
이구산업 | 1,415 | ▲ | 0.71 | 1,395 | 661,213 | 276,810 |
한국전력 | 36,900 | ▲ | 0.27 | 36,996 | 1,884,543 | 261,050 |
현대해상 | 19,900 | ▲ | 1.27 | 19,878 | 519,183 | 258,630 |
기아차 | 22,400 | ▲ | 2.52 | 22,330 | 4,388,088 | 234,636 |
현대건설 | 61,600 | ▼ | 0.65 | 62,064 | 789,131 | 227,891 |
부산은행 | 12,250 | ▼ | 0.41 | 12,119 | 533,722 | 193,217 |
동부화재 | 32,550 | ▲ | 0.62 | 32,370 | 426,512 | 191,995 |
삼성중공업 | 24,600 | 0.00 | 24,508 | 848,790 | 191,415 | |
SK네트웍스 | 10,900 | ▲ | 0.46 | 10,856 | 916,083 | 173,668 |
대우조선해양 | 20,400 | ▲ | 0.99 | 20,410 | 579,090 | 160,197 |
LIG손해보험 | 22,050 | ▲ | 2.32 | 21,987 | 241,846 | 157,921 |
포스코 ICT | 9,420 | ▲ | 1.95 | 9,337 | 1,507,496 | 155,117 |
삼성테크윈 | 78,300 | ▲ | 4.40 | 77,691 | 613,921 | 153,861 |
강원랜드 | 16,550 | ▲ | 0.91 | 16,365 | 643,826 | 148,977 |
성광벤드 | 26,350 | ▲ | 2.13 | 26,368 | 400,441 | 145,853 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
창투사 | 5.56 | 12.66 |
전자파 | 4.12 | 2.01 |
금융자동화기기 | 3.00 | 6.11 |
통신장비 | 2.49 | 3.97 |
중소형환율하락수혜(키코손실축소) | 2.18 | 0.24 |
파이프 피팅(관이음새) | 2.02 | 2.69 |
바이오인식 | 2.00 | 1.50 |
TFT-LCD BLU제조 | 1.86 | 1.28 |
온실가스(탄소배출권) | 1.74 | 0.28 |
OLED(유기 발광 다이오드) | 1.69 | 0.95 |
반도체 대표(생산) | 1.63 | 1.16 |
블루투스 | 1.60 | 2.85 |
방위산업관련주 | 1.55 | 0.87 |
와이브로 | 1.51 | 3.55 |
차량용반도체 | 1.49 | 0.32 |
서울고속버스터미널 이전 수혜 | 1.45 | 1.22 |
한국형 히든챔피언 | 1.40 | 1.77 |
MP3 | 1.38 | 0.09 |
한국형 우주발사체 | 1.30 | 0.10 |
국제회계기준(IFRS) | 1.30 | 0.09 |