◎ 2009. 2월 광공업생산지수 전월비 6.8%증가, 동월비 10.3%감소
◎ 2009. 2월 평균가동률 66.7%, 전월비 5.3%p 증가
◎ 2009. 2월 동행지수순환변동치 92.0, 전월비 0.4p 하락
◎ 2009. 2월 설비투자 동월비 21.2% 감소
◎ 2009. 2월 소비재판매액지수 전월비 5.0% 증가, 동월비 6.2% 감소
◎ 2009. 2월 서비스업 생산은 전월비 1.2% 증가, 동월비 0.1% 증가
◎ 2009. 2월 광공업생산지수 전월비 6.8%증가, 동월비 10.3%감소
◎ 2009. 2월 평균가동률 66.7%, 전월비 5.3%p 증가
◎ 2009. 2월 동행지수순환변동치 92.0, 전월비 0.4p 하락
◎ 2009. 2월 설비투자 동월비 21.2% 감소
◎ 2009. 2월 소비재판매액지수 전월비 5.0% 증가, 동월비 6.2% 감소
◎ 2009. 2월 서비스업 생산은 전월비 1.2% 증가, 동월비 0.1% 증가