코스피지수와 다우지수의 하락세를 한방에 잠재우다.
유럽 구제기금 마련 소식에 코스피지수 상승폭 키우며 급등마감.
유럽 금융지원 합의안 소식이 전해지며 증시 급등마감. |
냉온탕도 이런 냉온탕이 없다. 어제의 원수같던 유로존이 오늘은 이렇게 귀엽게 보일수가 없다.
7500억 유로에 달하는 구제금융안에 유로존이 합의하면서 유럽발 금융위기 가능성은 수면아래로 가라앉을 것으로 보인다.
하지만 증시 기준지수들이 주요 지지라인을 지키지 못하고 무너진 모습이기 때문에 변동성이 심한 급등락 장세가 당분간 연출될 것으로 전망된다.
지난 금요일의 미증시는 큰폭 하락마감했지만 달러인덱스 차트상 달러가치가 상승하지 못하고 숨고르기에 들어가는 모습을 보였기에 유럽발 금융위기 가능성은 어느정도 감소한다는 전제하에 오늘 장에 임했지만 이렇게 빨리 유로존에서 결단을 내릴 줄은 몰랐다.
그만큼 빠른 조치가 필요할 만큼 문제의 심각성이 컸으리라 미루어 짐작된다.
언제 다시 유럽발 금융위기가 수면위로 부상될 지 모르기 때문에 달러가치는 항상 관찰1순위로 다루도록 하겠다.
코스피지수의 오늘 모습을 살펴보면 5일선과의 이격이 너무 과도하게 벌어졌었기 때문에 어느정도 기술적 반등을 예측할 수 있었지만 유럽발 호재에 민감하게 반응하며 큰폭으로 상승마감한 모습이다.
지금 포스트를 쓰고있는 현재시간으로 미국장이 유럽호재에 급등세를 연출하고 있다.
내일 우리장이 미국장의 상승영향을 받아 큰폭 상승출발 한다면 연속양봉3개에 대한 부담감과 차익실현물량으로 조심해야할 패턴이다.
연속2틀동안 큰폭의 하락세를 연출하면서 코스피지수 반등의 선봉에 서있었지만 이제부터는 만만치 않은 차트이다. 내일 시초가를 얼마에 시작할 지 모르겠지만 오늘 마감환율이 수급선인 60일선과 20일선 위에 위치하고 있기 때문에 언제던지 상승전환이 가능함을 잊어서는 안되겠다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 4,039 | -3,280 | -680 | 140 |
코스닥 | 205 | -173 | 39 | -57 |
선 물 | -3,393 | -833 | 3,404 | -406 |
콜옵션 | 96 | -158 | 63 | 6 |
풋옵션 | 175 | -149 | -50 | 21 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
넥서스투자 | 170 | ▲ | 3.03 | 4,156,057 | 397,255 |
SK브로드밴드 | 5,970 | ▲ | 2.05 | 4,649,605 | 301,152 |
GS건설 | 82,300 | ▲ | 8.29 | 934,638 | 276,408 |
넥센타이어 | 6,570 | ▲ | 8.60 | 4,239,297 | 274,220 |
한진해운 | 27,800 | ▼ | 6.40 | 2,135,057 | 247,610 |
케이씨텍 | 7,300 | ▲ | 8.96 | 2,329,363 | 203,540 |
게임하이 | 2,120 | ▲ | 4.43 | 32,147,171 | 171,895 |
메리츠화재 | 7,530 | ▲ | 1.07 | 744,228 | 171,320 |
우리투자증권 | 15,550 | ▲ | 6.14 | 925,145 | 156,680 |
한솔PNS | 2,345 | ↑ | 14.95 | 5,373,193 | 153,890 |
대국 | 760 | ↑ | 14.29 | 7,669,981 | 145,573 |
이노셀 | 1,190 | ▼ | 4.42 | 6,816,447 | 133,977 |
삼성화재 | 195,000 | ▼ | 1.52 | 495,693 | 128,450 |
한솔홈데코 | 1,505 | ▲ | 9.45 | 10,211,769 | 127,150 |
KODEX 200 | 22,000 | ▲ | 1.90 | 2,070,464 | 125,541 |
이앤텍 | 280 | ▼ | 6.67 | 17,078,187 | 120,000 |
SH에너지화학 | 475 | ▲ | 3.26 | 1,166,775 | 113,360 |
한국타이어 | 25,400 | ▲ | 3.46 | 1,099,677 | 109,630 |
대주산업 | 645 | ▲ | 4.03 | 1,916,574 | 107,925 |
KODEX 레버리지 | 10,500 | ▲ | 3.60 | 1,953,207 | 105,712 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
KOSEF 200 | 21,885 | ▲ | 2.10 | 21,704 | 3,184,981 | 2,978,163 |
우리금융 | 16,700 | ▲ | 8.44 | 16,209 | 7,272,494 | 985,877 |
SK브로드밴드 | 5,970 | ▲ | 2.05 | 5,914 | 4,649,605 | 568,444 |
STX팬오션 | 12,600 | ▲ | 6.33 | 12,411 | 1,915,788 | 545,791 |
하이닉스 | 26,900 | ▲ | 2.09 | 26,901 | 7,587,954 | 535,334 |
넥센타이어 | 6,570 | ▲ | 8.60 | 6,446 | 4,239,297 | 505,620 |
STS반도체 | 6,400 | ▲ | 0.31 | 6,189 | 2,775,458 | 381,390 |
기업은행 | 14,100 | ▲ | 2.55 | 14,161 | 2,251,491 | 380,607 |
삼성테크윈 | 89,700 | ▲ | 6.03 | 88,156 | 1,051,279 | 317,949 |
KODEX 레버리지 | 10,500 | ▲ | 3.60 | 10,377 | 1,953,207 | 317,629 |
웅진케미칼 | 1,050 | ▲ | 1.94 | 1,045 | 3,201,885 | 300,185 |
글로웍스 | 780 | ▲ | 1.30 | 832 | 46,391,710 | 300,000 |
신한지주 | 45,200 | ▲ | 2.03 | 44,959 | 1,773,024 | 284,330 |
삼성물산 | 53,000 | ▲ | 2.91 | 53,003 | 1,142,941 | 282,312 |
탑엔지니어링 | 9,100 | ▲ | 10.98 | 8,820 | 1,329,576 | 223,455 |
KODEX 인버스 | 9,585 | ▼ | 1.84 | 9,608 | 2,076,054 | 223,146 |
부산은행 | 11,500 | ▲ | 4.55 | 11,378 | 853,272 | 218,874 |
프롬써어티 | 6,150 | ↑ | 14.95 | 5,921 | 3,090,156 | 201,182 |
대한항공 | 68,200 | ▲ | 2.71 | 67,522 | 647,671 | 197,598 |
현대건설 | 53,000 | ▲ | 5.37 | 52,305 | 1,275,680 | 185,519 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
요트마리나 | 6.60 | 11.31 |
우주항공산업 | 6.42 | 0.23 |
전자세금계산서 | 6.22 | 3.99 |
수입육유통 | 5.98 | 0.46 |
LED장비 | 5.84 | 2.52 |
OLED(유기 발광 다이오드) | 5.72 | 0.02 |
SSD | 5.65 | 1.86 |
한국형 우주발사체 | 5.63 | 2.11 |
GPS | 5.59 | 1.80 |
반도체 장비 | 5.54 | 0.61 |
MP3 | 5.49 | 8.03 |
인터넷솔루션 | 5.33 | 2.29 |
블루레이 | 5.31 | 7.72 |
TFT-LCD 장비 | 5.23 | 29.57 |
스마트카드(전자화폐) | 5.17 | 7.98 |
핵융합에너지 | 4.93 | 0.15 |
마스크 | 4.84 | 1.72 |
TFT-LCD BLU제조 | 4.77 | 3.24 |
도심재생사업 | 4.53 | 4.78 |
지능형로봇 | 4.52 | 3.82 |