골드만삭스 검찰수사 소식에 미국증시 급락, 코스피지수 ,원달러환율 20일선 무너지다..
코스피 증시분석 – 원달러 환율 기술적분석
골드만삭스 검찰수사 소식에 미국증시 급락, 코스피지수 ,원달러환율 20일선 무너지다. |
안전자산과 원자재에 유동성이 몰리면서 미증시 큰폭하락마감.
코스피 지수 외국인의 현선물 매도세에 기술적 주요라인인 20일 이동평균선 무너지며 마감.
골드만삭스,그리스 폭탄 선물셋트가 나오기 시작한 1750라인이 단기고점으로 설정하고 장에 대응하는 전략이 유효해 보인다.
코스피지수,원달러 환율 20일 이동평균선이 무너지는 모습이기 때문에 단기 조정이 불가피해 보이는 모습이다.
외환 당국에서도 1100원에서는 외환시장에 개입할 뜻을 비추고 있기 때문에 시장을 주도하던 외국인들의 대규모 매수세가 일어나기도 힘든 수급구조가 전개될 것으로 보인다.
20일 이동평균선을 넘어서며 주요라인인 1120원을 지근거리에 앞둔 원달러 일간차트
코스피의 방향성을 쥐고 있는 외국인의 방향성을 탐색하기 위해서도 원달러 환율의 큰폭상승은 증시 수급구조에 안좋은 모습으로 작용할 것이다.
기술적으로 1130원 까지 열려있는 차트 모습이다. 환율이 큰폭으로 상승하기 시작한다면 외국인들의 차익실현 욕구를 자극할 우려가 있기 때문에 큰폭의 상승세보다는 단기낙폭에 따른 숨고르기 차원의 상승세가 바람직해 보인다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | 3,029 | -2,343 | -1,813 | 118 |
코스닥 | 196 | -46 | -185 | 18 |
선 물 | 1,857 | -3,750 | 3,611 | -773 |
콜옵션 | -85 | 107 | 22 | -43 |
풋옵션 | -9 | -8 | 3 | 15 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
외환은행 | 14,000 | ▲ | 2.19 | 1,442,123 | 557,320 |
이앤텍 | 295 | ▼ | 4.84 | 8,833,805 | 450,000 |
두산중공업 | 75,000 | ▼ | 8.65 | 3,141,376 | 326,031 |
대우증권 | 20,450 | ▼ | 3.31 | 2,156,764 | 290,350 |
하이스마텍 | 100 | ▼ | 4.76 | 3,157,930 | 285,000 |
금호산업 | 4,260 | ▲ | 0.83 | 1,646,398 | 266,902 |
하나금융지주 | 35,000 | ▲ | 0.43 | 860,339 | 262,144 |
두산인프라코어 | 20,400 | ▼ | 8.52 | 9,549,803 | 247,170 |
글로웍스 | 820 | ▲ | 3.14 | 42,997,776 | 244,431 |
STX팬오션 | 12,850 | ▼ | 2.65 | 1,918,257 | 212,590 |
우리금융 | 17,700 | ▼ | 0.84 | 6,083,255 | 207,687 |
미주제강 | 335 | ▼ | 1.47 | 2,036,288 | 197,888 |
LG텔레콤 | 8,300 | ▼ | 1.19 | 1,268,760 | 169,840 |
삼성엔지니어링 | 108,500 | ▲ | 0.93 | 383,150 | 154,510 |
어울림 네트 | 435 | ▲ | 1.16 | 3,791,392 | 154,439 |
투미비티 | 335 | ▲ | 6.35 | 2,554,410 | 151,038 |
삼성물산 | 51,900 | ▼ | 1.89 | 1,421,424 | 147,062 |
KODEX 인버스 | 9,305 | ▲ | 1.47 | 1,051,120 | 144,584 |
현대건설 | 52,300 | ▼ | 3.33 | 1,539,711 | 140,883 |
케이씨텍 | 7,010 | ▲ | 0.14 | 794,390 | 130,960 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
현대EP | 4,580 | ▲ | 1.33 | 4,255 | 2,850,881 | 2,620,790 |
아이엠 | 10,600 | ▼ | 0.93 | 10,033 | 1,397,774 | 894,152 |
SK브로드밴드 | 5,620 | ▲ | 1.63 | 5,625 | 3,970,382 | 621,555 |
LG디스플레이 | 46,700 | ▼ | 2.51 | 46,596 | 3,328,680 | 568,648 |
기아차 | 27,800 | ▲ | 1.46 | 27,646 | 4,903,192 | 406,709 |
메리츠화재 | 7,330 | ▲ | 1.24 | 7,293 | 1,605,863 | 384,973 |
현대해상 | 21,500 | ▲ | 4.12 | 21,318 | 855,488 | 348,393 |
대우건설 | 10,500 | ▲ | 0.96 | 10,386 | 765,575 | 327,744 |
금호종금 | 1,090 | ▲ | 0.93 | 1,075 | 674,265 | 240,079 |
한국타이어 | 24,800 | ▼ | 0.60 | 24,626 | 727,365 | 229,371 |
케이피케미칼 | 9,550 | ▲ | 1.49 | 9,573 | 1,044,964 | 219,519 |
한국전력 | 33,400 | ▼ | 1.33 | 33,331 | 1,581,503 | 209,632 |
부산은행 | 12,200 | ▲ | 2.09 | 12,055 | 782,412 | 178,853 |
기업은행 | 15,550 | ▼ | 0.32 | 15,422 | 1,014,920 | 172,076 |
SIMPAC | 4,220 | ▲ | 1.08 | 4,204 | 772,387 | 170,420 |
한전기술 | 83,000 | ▲ | 1.97 | 83,053 | 442,521 | 151,055 |
KT | 49,350 | ▲ | 0.61 | 48,894 | 1,481,932 | 137,558 |
현대약품 | 2,025 | 0.00 | 2,010 | 281,023 | 130,200 | |
동양종금증권 | 9,590 | ▼ | 0.62 | 9,519 | 942,157 | 123,641 |
성우하이텍 | 15,400 | ▲ | 2.33 | 15,155 | 442,162 | 116,476 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
재생아스콘 | 6.46 | 1.72 |
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | 2.66 | 1.38 |
폐기물처리 | 2.51 | 2.30 |
음식료업종 | 2.19 | 1.25 |
자원개발(중소형) | 2.03 | 1.08 |
태풍 및 장마 | 1.93 | 0.75 |
블루투스 | 1.84 | 1.22 |
사료 | 1.62 | 2.41 |
손해보험 | 1.33 | 2.28 |
LPG가스 | 1.33 | 0.79 |
수입육유통 | 1.29 | 1.63 |
마스크 | 1.24 | 2.79 |
원유유출 복구 | 1.16 | 0.15 |
환경오염진단/복원 | 1.13 | 1.13 |
신종플루 예방 | 1.12 | 1.00 |
주류/주정 | 1.06 | 0.47 |
자전거 | 0.96 | 2.09 |
MSCI(Consumer Staples) | 0.96 | 1.92 |
전선 | 0.91 | 2.10 |
요트마리나 | 0.90 | 12.27 |
친절한 방문객님! 떠나시기 전에 댓글로 제게 힘을 나눠주시지 않으시겠어요? 댓글은 로그인 없이 아래에서 작성하실 수 있답니다. ↓↓↓↓ |