주식투자열전 – 3월 10일 주식시장 분석, 환율 상황.

주식투자열전 – 주식시장 분석 및 증시 투자전략.

 

 

주식투자방법 & 주식투자전략

 

1차 지지라인 1650, 2차 지지라인 1630

옵션만기 -1일 어제,오늘 2틀동안 큰 출렁임없이 옵션 에너지 응축중.
아래로 워낙 든든한 지지라인들이 올라오고 있기 때문에 쉽게 하락전환하지 않는 모습이다.

코스피지수 일간차트

 


  차트에 표시한 것처럼 1차 지지라인은 1650, 2차 지지라인은 1630으로 설정할 수 있다.
아래에서 워낙 강한 이동평균선들이 지지하면서 올라오고 있기 때문에 쉽게 하락전환하지 않는 강한 모습의 차트이다.
이동평균선들의 지지가 없었다면 오늘쯤 차익실현 물량으로  갭메우기에 나설 테지만 차트에서 보는 바와같이 5일선 60일선 120일선 모두 버티고 있기 때문에 하락전환이 쉽지않다.

특히 5일선의 기울기가 상당히 세게 올라오고 있기때문에 지수가 닿기만 해도 튕길것이다.
일단 오늘도 양봉이 나왔기 때문에 시장은 아래보다는 위로 열려있다고 보아야 할 것이다.

코스닥지수 일간차트

 


코스닥 지수 1차 지지라인 515, 2차 지지라인 510.
지난번에도 언급했지만 코스닥 지수가 510선 위에서 있을때는 코스닥 종목들 수익률 게임 구간이기 때문에 빠른 순환매가 이어진다. 이런때는 차트보다 심리적인 요인이 강하다. 장 시초가에 호가만 좋으면 무조건 따라 붙는 장이기 때문에 시초가가 무엇보다 중요하다.
아침에 증권방송을 시작하면서 호가 좋은 종목을 올리고 있으니 참고하기 바란다.

 

원/달러 환율 일간차트

 


환율 상황 아직까지 큰 문제는 없어 보인다. 반등을 하더라도 1150원이라는 강한 매물대가 버티고 있기 때문에 외국인 투자자금이 쉽게 이탈하기 어려운 환율차트 모습이다.
다만 환율이 1140원 넘어서면서 기술적으로 5일선을 회복하면 지수 조정 1630까지도 염두해 두는 전략이 필요하다.

추천종목살피기

 

두산인프라코어 일간차트

 


추천종목으로 올려드렸던 종목인데 상승추세를 이어가는 모습이다. 20000원 돌파를 위해서 숨고르기 국면으로 접어든 것으로 보이지만 5일선이 지켜지는 한 홀딩하는 것이 좋아 보인다.

 

투자자별 매매종합

 

 

구분 개인 외국인 기관계 기타
코스피 -1,762 1,463 451 -326
코스닥 137 48 -107 -60
  -170 1,053 -60 -673
콜옵션 111 -110 -6 5
풋옵션 9 -8 21 -22

외국인 순매수 상위종목

 

 

종목명 현재가 대비 등락율 거래량 외인순매수
외환은행             13,450 1.51 1,205,715 764,931
인터파크             6,740 3.85 2,781,577 528,950
우리금융             14,450 0.69 2,308,475 490,578
웅진케미칼           1,070 7.00 16,208,538 490,320
에이치비이에너지     145 3.33 35,613,176 450,000
메가바이온           110 4.35 18,086,394 367,060
삼양옵틱스           2,205 9.43 117,779,725 363,640
유일엔시스           300 9.09 14,493,085 323,443
셀트리온             19,150 1.59 9,584,677 322,033
하이닉스             22,550 3.20 6,443,315 270,376
KT                   47,300 0.84 1,365,088 269,484
강원랜드             16,800 0.60 532,879 226,703
에스엘               7,960 4.87 645,469 223,320
아이스테이션         900 2.17 33,048,999 211,004
서울반도체           39,350 3.69 969,307 192,412
삼성전기             104,000 0.00 459,469 180,176
삼성물산             62,800 0.16 571,714 179,189
영우통신             10,350 14.75 6,673,257 168,127
STX                  17,850 5.00 826,334 167,930
지앤디윈텍           1,870 14.72 39,346,806 166,581

기관순매수 상위종목

 

 

종목명 현재가 대비 등락율 평균매수가 거래량 기관순매수
하이닉스             22,550 3.20 22,432 6,443,315 1,231,078
한화석화             15,250 2.69 15,168 2,558,480 639,510
대우조선해양         21,400 0.00 21,775 1,300,597 511,316
온미디어             3,720 6.90 3,673 2,577,443 448,708
두산인프라코어       19,750 0.25 19,787 1,388,605 374,929
웅진케미칼           1,070 7.00 1,049 16,208,538 372,438
KODEX 인버스         9,630 0.31 9,636 744,325 316,341
S-Oil                57,700 1.23 57,630 722,128 303,342
케이피케미칼         8,250 2.61 8,288 1,501,699 287,716
화신                 5,200 1.14 5,093 1,240,351 258,869
SK네트웍스           11,300 1.35 11,251 1,168,714 232,386
현대건설             64,500 0.16 64,904 783,383 198,738
한신기계             2,520 0.00 2,418 7,839,272 192,480
SK에너지             117,500 1.73 117,595 777,245 180,594
LG디스플레이         35,200 0.57 35,220 2,146,427 158,667
삼성중공업           26,700 0.56 26,963 1,261,978 141,081
삼성이미징           45,000 0.00 45,008 154,758 140,559
KODEX 200            22,225 0.11 22,187 1,282,907 134,881
신한지주             44,550 0.45 44,604 1,278,492 129,155
더존비즈온           15,650 5.74 15,612 638,765 122,365

상승률 상위테마

 

 

테마명 등락율 5일대비
재생아스콘 3.03 4.52
LBS(위치기반서비스) 2.67 15.26
통신장비 2.63 4.55
전기차 2.61 2.19
콘덴서 2.59 7.21
LED장비 2.51 8.76
환경오염진단/복원 2.28 5.40
핵융합에너지 2.19 7.53
철도 2.19 5.33
캐릭터상품 2.16 1.03
무선인터넷(스마트폰) 2.14 4.81
와이브로 2.11 3.12
PCB(인쇄회로기판) 2.02 3.53
전기오토바이(전기이륜차) 1.99 13.16
MS0 1.79 3.77
정유 1.76 5.56
인터넷전화(VoIP) 1.73 4.10
애니메이션 1.73 4.16
PMP 1.62 4.14
MSCI(Consumer Staples) 1.60 3.79

Leave a Comment

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

Scroll to Top