유가 80달러 넘었네 자동차 세워놓고 다녀야 하나..
증시분석 & 투자전략
달러 약세 강화 – 원자재 가격상승 – 원자재 섹터 관련주 관심
어제 포스트에서 말씀드린것 처럼 달러인덱스가 하락마감하면서 추세를 확인시켜 줬습니다.
달러 인덱스 일간차트
관련포스트 : 이 죽일놈의 달러$ 가치
지금 미국의 대표지수 다우지수와 나스닥 지수의 60분 차트를 보면 다우지수보다 나스닥지수의 상승폭이 컸음을 알 수 있습니다.
다우지수 60분 차트
나스닥 지수 60분 차트
현재 양대지수의 지수대가 위치한 부분을 보면 나스닥은 전고점 부근인 2300까지 근접한 강세인 모습을 보이고 있습니다. 이에 반해 다우지수는 나스닥에 비해 상대적으로 상승폭이 적은모습을 보이네요.
나스닥 차트상 전고점 매물부담이 서서히 가중되고 있는 상황이기 때문에 기술주들은 조정압력이 나타날 것으로 보이고 다우지수에 포함된 원자재 관련 기업들은 달러약세 강화에 따라 서서히 모멘텀이 부각될 것으로 보입니다.
국내증시로 돌아와서 오늘도 환율은 하락하면서 (1144.60원 -1.90원) 외국인 자금유입 상황은 큰변화가 없는걸로 보이고 코스피지수는 1630 부근의 강한 매물을 돌파하지 못하고 하락마감했습니다.
코스피 지수 60분 차트
추가상승을 위해선 1630은 반드시 넘어야할 지수대 입니다. 60분차트에서 보시듯이 1630은 200일 이동평균선이 만만치 않은 기울기로 내려오고 있기 때문에 계속해서 밀리고 있습니다.
지지라인은 1차지지라인 1610 , 2차지지라인 1600.
코스닥 일간차트
코스닥 지수일간 차트에서 음봉을 세어보니 오늘까지 5개 더군요.
5일동안 장시작과 함께 주식을 산 투자자는 손실로 마감했다는 의미인데, 투자심리가 상당히 얼어붙어 있음을 보여준다 하겠습니다.
지금까지 증시반등의 키를 기술주들이 쥐고 있었다면 이제부터는 글 앞부분 미국장에서 살펴보았듯이 원자재관련 종목들이 틈새시장으로 떠오를 가능성이 있습니다. 유가가 80불을 넘어 가파르게 상승하고 있기 때문에 유가관련 자원개발,풍력,태양광,하이브리드 관련종목들도 관심권에서 지켜보시길 바랍니다.
참조 포스트 : 다우지수가 오른다면 이종목을 공략하자.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -1,287 | 1,363 | 272 | -5 |
코스닥 | 41 | -500 | 100 | -11 |
선 물 | -255 | 521 | -48 | -367 |
콜옵션 | 45 | -13 | -35 | 4 |
풋옵션 | -28 | -15 | 46 | -3 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
신한지주 | 43,500 | ▲ | 1.05 | 1,971,669 | 906,250 |
외환은행 | 13,400 | ▲ | 1.52 | 1,191,691 | 804,340 |
LG텔레콤 | 7,830 | ▲ | 1.56 | 1,351,874 | 665,700 |
STX팬오션 | 12,100 | ▲ | 2.54 | 2,627,828 | 595,430 |
우리금융 | 14,150 | ▼ | 1.39 | 2,824,744 | 552,350 |
기아차 | 22,500 | ▲ | 0.45 | 2,496,113 | 404,768 |
기업은행 | 13,450 | ▲ | 0.75 | 815,574 | 388,970 |
LG디스플레이 | 36,150 | ▲ | 0.56 | 2,683,621 | 358,707 |
현대차 | 114,500 | 0.00 | 653,835 | 299,811 | |
코엔텍 | 1,680 | ▼ | 5.35 | 6,420,606 | 271,827 |
한진해운 | 29,600 | ▲ | 0.85 | 588,787 | 253,348 |
제넥셀 | 225 | ▲ | 2.27 | 2,469,261 | 227,671 |
에듀박스 | 895 | ▼ | 5.79 | 11,104,411 | 152,831 |
하나금융지주 | 34,100 | ▼ | 0.44 | 458,689 | 124,490 |
삼성전기 | 102,500 | ▼ | 0.49 | 559,106 | 120,115 |
프롬써어티 | 4,305 | ▼ | 0.58 | 599,382 | 115,311 |
동양철관 | 1,300 | ▼ | 1.14 | 2,528,545 | 113,150 |
대영포장 | 405 | ▲ | 1.25 | 1,255,480 | 111,710 |
대구은행 | 15,300 | ▲ | 0.66 | 216,292 | 110,650 |
우리투자증권 | 15,250 | ▼ | 0.65 | 374,334 | 107,080 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
하이닉스 | 22,200 | ▲ | 1.60 | 22,294 | 5,393,075 | 1,456,224 |
부산은행 | 12,400 | ▲ | 1.22 | 12,364 | 677,530 | 534,254 |
KB금융 | 50,500 | ▲ | 1.20 | 50,874 | 1,488,949 | 439,826 |
금호종금 | 1,160 | ▲ | 4.04 | 1,157 | 824,929 | 428,170 |
삼성중공업 | 24,750 | ▲ | 0.61 | 24,939 | 1,507,229 | 401,346 |
SK네트웍스 | 10,900 | 0.00 | 10,865 | 1,109,449 | 345,050 | |
성광벤드 | 27,100 | ▲ | 2.85 | 26,719 | 638,427 | 272,518 |
STX팬오션 | 12,100 | ▲ | 2.54 | 12,138 | 2,627,828 | 257,247 |
대영포장 | 405 | ▲ | 1.25 | 405 | 1,255,480 | 250,000 |
S-Oil | 55,800 | ▲ | 0.90 | 55,581 | 411,414 | 247,156 |
동성하이켐 | 3,325 | ▲ | 0.76 | 3,260 | 250,160 | 213,707 |
케이에스알 | 1,120 | ↑ | 14.87 | 1,120 | 1,409,793 | 150,000 |
KT&G | 64,500 | ▲ | 0.31 | 64,503 | 360,919 | 140,962 |
서울반도체 | 38,200 | 0.00 | 38,311 | 589,867 | 140,586 | |
아시아나항공 | 3,800 | ▲ | 1.06 | 3,786 | 495,279 | 131,030 |
한솔제지 | 10,550 | ▲ | 0.48 | 10,511 | 308,419 | 123,978 |
삼성테크윈 | 79,200 | ▲ | 1.15 | 79,462 | 403,761 | 113,916 |
대한항공 | 59,400 | ▲ | 0.17 | 59,747 | 357,608 | 108,995 |
태웅 | 80,000 | ▲ | 3.23 | 79,265 | 302,580 | 104,182 |
현대건설 | 60,700 | ▼ | 1.46 | 61,011 | 585,344 | 94,882 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 |
3D(Three Dimensions) 산업 | 3.13 |
인터넷솔루션 | 3.10 |
PMP | 2.59 |
풍력에너지(부품) | 2.44 |
윈도운영체제(OS) 출시 | 2.42 |
캐릭터상품 | 2.04 |
건강식품 | 1.88 |
수입육유통 | 1.85 |
블루레이 | 1.72 |
내진 | 1.65 |
조선기자재 | 1.63 |
파이프 피팅(관이음새) | 1.57 |
전자세금계산서 | 1.52 |
탄소나노튜브(CNT) | 1.49 |
영화 | 1.38 |
중소형환율하락수혜(키코손실축소) | 1.29 |
지능형로봇 | 1.18 |
서울고속버스터미널 이전 수혜 | 1.10 |
한국형 히든챔피언 | 0.95 |
육계 | 0.94 |