2월23일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.
증시분석 & 투자전략
오늘 우리증시는 전일 급등의 영향으로 오전중에 조정을 보이기도 했지만 5일 이동평균선이 위치한 1620선 부근에서 반발매수세에 힘입어 상승전환하면서 마감했습니다.
지수 1620은 5일선이 위치한 부분입니다 5일선에서의 강한 매수세에 힘입어 상승전환한 점은 당분간 5일선은 심리적으로 투자선으로 작용하겠고 지수가 5일선 위에서 있는한 오늘 장에서도 보였듯이 빠른 순환매가 이어지는 장이 연출될 것으로 보입니다.
코스피 일간 차트를 보면서 저항권과 지지라인을 살펴보겠습니다.
코스피 일간차트
차트에서 보시듯이 60일선,120일선과 5일선, 20일선 사이에 지수가 꽉 낀 모습입니다.
1차 저항권은 전저점이 위치한 1630부근이 될것이고, 1630돌파 후에는 장기이평선들이 위치한 1650부근이 2차 저항권으로 존재합니다.
원달러 환율이 1150원 아래에서 안정적인 흐름을 전개하는 상황에서 외국인 자금의 이탈도 감지되지 않고 있기때문에 조정을 보이더라도 지지권인 5일선 1620부근 20일선 1610부근을 지지권으로 설정하는 것이 좋아 보입니다.
원달러 환율이 1150원 아래에서 안정적인 흐름을 전개하는 상황에서 외국인 자금의 이탈도 감지되지 않고 있기때문에 조정을 보이더라도 지지권인 5일선 1620부근 20일선 1610부근을 지지권으로 설정하는 것이 좋아 보입니다.
코스닥 일간차트
코스닥 일간 차트의 모습은 지수 510 부근에서 강한 매물대를 소화하는 과정중에 있습니다.
현재 코스닥 종목들의 빠른 순환매가 진행되고 있기 때문에 어지러워 보이지만 자세히 살펴보면 일련의 법칙을 알 수 있습니다.
현재 코스닥 종목들의 빠른 순환매가 진행되고 있기 때문에 어지러워 보이지만 자세히 살펴보면 일련의 법칙을 알 수 있습니다.
통신장비 ▶ 클라우드 컴퓨터 ▶ 플래시메모리 ▶ 교육/온라인 교육
최근 강세로 진행되고 있는 테마들인데 공통적인 점은 스마트폰 관련 네트워크나 컨텐츠 관련종목들이라는 사실입니다.
이런 관점에서 오늘의 추천종목으로 이종목은 어떨까요? 10% 수익률 안겨줄 기쁨 종목.
참조하시고 적정선에서 공략해보시기 바랍니다.
이런 관점에서 오늘의 추천종목으로 이종목은 어떨까요? 10% 수익률 안겨줄 기쁨 종목.
참조하시고 적정선에서 공략해보시기 바랍니다.
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -1,429 | 497 | 958 | -113 |
코스닥 | 153 | -132 | 21 | -32 |
선 물 | -17 | -1,205 | 924 | 385 |
콜옵션 | 61 | -53 | -7 | -2 |
풋옵션 | 38 | -43 | 8 | -3 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
하이닉스 | 22,650 | ▲ | 2.26 | 6,352,083 | 688,260 |
하나금융지주 | 33,800 | ▲ | 2.11 | 1,582,498 | 641,500 |
기아차 | 21,700 | ▲ | 2.12 | 2,740,688 | 464,344 |
삼성전기 | 100,500 | ▲ | 1.62 | 1,143,958 | 360,852 |
유일엔시스 | 390 | ↑ | 14.71 | 53,899,368 | 355,705 |
지앤디윈텍 | 1,230 | ▲ | 1.23 | 5,433,619 | 346,305 |
케이씨오에너지 | 430 | ▲ | 4.88 | 7,561,377 | 331,520 |
에이모션 | 1,195 | ▲ | 4.37 | 17,447,038 | 296,400 |
배명금속 | 1,500 | ▲ | 9.89 | 31,952,432 | 274,050 |
엑스로드 | 230 | ▲ | 2.22 | 1,858,025 | 270,829 |
삼성SDI | 134,500 | 0.00 | 510,564 | 252,313 | |
미주제강 | 455 | ▲ | 1.11 | 1,962,376 | 242,907 |
대우증권 | 19,400 | ▲ | 1.57 | 987,574 | 227,960 |
대영포장 | 405 | 0.00 | 997,307 | 211,820 | |
선우중공업 | 295 | ▲ | 1.72 | 2,841,938 | 204,878 |
에이치비이에너지 | 310 | ▲ | 1.64 | 22,271,703 | 200,000 |
진흥기업 | 790 | ▲ | 1.28 | 1,285,087 | 197,340 |
현대금속 | 600 | ▲ | 13.21 | 23,512,020 | 182,820 |
현대제철 | 89,100 | ▲ | 2.06 | 686,088 | 161,922 |
큐로컴 | 145 | 0.00 | 1,952,741 | 158,327 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
에이치비이에너지 | 310 | ▲ | 1.64 | 309 | 22,271,703 | 852,813 |
두산인프라코어 | 18,750 | ▲ | 1.35 | 18,631 | 1,686,298 | 564,365 |
대우조선해양 | 20,900 | ▲ | 1.46 | 20,720 | 1,070,532 | 404,635 |
부산은행 | 12,400 | ▲ | 2.48 | 12,285 | 758,093 | 302,658 |
유일엔시스 | 390 | ↑ | 14.71 | 390 | 53,899,368 | 300,000 |
기아차 | 21,700 | ▲ | 2.12 | 21,535 | 2,740,688 | 273,435 |
영풍정밀 | 9,290 | ▲ | 12.47 | 8,823 | 2,907,818 | 264,126 |
인터파크 | 6,300 | ▲ | 3.79 | 6,279 | 2,118,645 | 261,679 |
에스디 | 39,550 | ▲ | 9.56 | 39,534 | 459,243 | 255,785 |
에버리소스 | 55 | ↑ | 10.00 | 45 | 21,065,458 | 247,882 |
하이닉스 | 22,650 | ▲ | 2.26 | 22,448 | 6,352,083 | 239,066 |
한화석화 | 14,900 | ▲ | 3.11 | 14,767 | 1,164,972 | 225,910 |
남해화학 | 20,300 | ▲ | 2.27 | 20,135 | 521,608 | 216,037 |
KB금융 | 51,700 | ▲ | 0.19 | 51,439 | 902,682 | 215,692 |
금호종금 | 1,130 | ▲ | 1.80 | 1,132 | 1,189,437 | 194,031 |
현대건설 | 60,600 | ▲ | 0.50 | 60,238 | 551,218 | 168,106 |
현대하이스코 | 17,450 | ▲ | 0.29 | 17,387 | 321,327 | 152,210 |
에듀박스 | 815 | ↑ | 14.79 | 815 | 8,803,238 | 150,000 |
현대제철 | 89,100 | ▲ | 2.06 | 88,496 | 686,088 | 147,143 |
강원랜드 | 16,650 | ▲ | 1.52 | 16,649 | 729,250 | 141,829 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
애니메이션 | 4.75 | 4.76 |
교육/온라인 교육 | 3.08 | 2.21 |
전자파 | 2.69 | 2.64 |
출산장려정책 | 2.47 | 2.58 |
금융자동화기기 | 2.39 | 2.98 |
와이브로 | 2.38 | 6.03 |
지능형로봇 | 2.36 | 6.56 |
통신장비 | 2.26 | 5.38 |
바이오인식 | 2.11 | 8.90 |
인터넷 대표주 | 2.07 | 0.04 |
캐릭터상품 | 2.06 | 2.48 |
환경오염진단/복원 | 2.03 | 4.15 |
치아 치료 | 1.96 | 0.49 |
플래시메모리 | 1.95 | 4.78 |
스마트카드(전자화폐) | 1.82 | 3.41 |
자원개발(중소형) | 1.71 | 0.46 |
UCC | 1.61 | 5.05 |
전자세금계산서 | 1.58 | 1.28 |
해운 | 1.57 | 4.05 |
전자태그 | 1.57 | 5.60 |
원달러 환율이 1150원 아래에서 안정적인 흐름을 전개하는 상황에서 외국인 자금의 이탈도 감지되지 않고 있기때문에 조정을 보이더라도 지지권인 5일선 1620부근 20일선 1610부근을 지지권으로 설정하는 것이 좋아 보입니다.
원달러 환율이 1150원 아래에서 안정적인 흐름을 전개하는 상황에서 외국인 자금의 이탈도 감지되지 않고 있기때문에 조정을 보이더라도 지지권인 5일선 1620부근 20일선 1610부근을 지지권으로 설정하는 것이 좋아 보입니다.