2월16일 주식시장 분석 및 증시 투자전략.
증시분석 & 투자전략
오늘 우리 주식시장은 –권에서 장을 시작하는 다소 불안한 모습이었으나 5일 이동평균선에서 강한 매수세가 유입되며 상승마감 했습니다.
최근 증시 반등의 특징적인 사항을 짚어보면 삼성전자,하이닉스등 대형 IT종목들의 소외현상을 살펴볼 수 있습니다. 전통적으로 IT섹터 종목들은 외국인들의 선호 종목군이며 IT섹터의 반등흐름이 연출되지 않는다면 반등탄력은 약화될 것으로 보입니다. |
우리 주식시장 코스피 일간차트
![]() 개인적으로 20일 이동평균선에서는 일부 이익실현으로 대응하는 전략을 가지고 있기 때문에 이번 반등흐름은 제한적인 것으로 보입니다. |
그 이유로는 앞서 언급한 것과 같이 대형IT 종목군으로의 매기가 약하다는 것입니다.
IT종목으로 외국인 매수가 들어와야 반등체력이 보강되고 반등흐름이 연장될수 있는데,
현재의 자금상황상 외국인의 적극적인 매수를 기대하기는 어려운 모습입니다.
원/달러 환율차트를 기술적으로 분석해서 외국인들의 자금과 수급상황을 살펴보겠습니다.
외환시장 원/달러 환율 일간차트
주말에 달러 인덱스와 원/달러 환율 차트를 비교하면서 말씁드렸지만
관련포스트 : http://blog.idouble.co.kr/entry/달러인덱스와-WTI-유가차트-비교분석
현재 원달러 차트의 모습을 자세히 살펴보면 중대한 기로에 서있는 모습입니다.
자칫 상승쪽으로 무게를 잡으면 차트패턴상 역헤드 앤 쇼울더 형이 되기 때문에 외국인들도 섣불리 원화를 사기 힘든 차트모습입니다.
더구나 관련포스트에서 언급했듯이 현재 달러인덱스가 가파른 상승흐름을 연출하고 있기때문에
원/달러 환율만 하락 흐름을 연출하는것도 어려운 상황입니다.
※ 원/달러 환율이 하락세가 강화되고 유입된 자금이 IT섹터로의 수급으로 연결되면 다시 포스트에서 자세하게 안내해 드리겠습니다.
우리 주식시장 코스닥 일간차트
![]() 코스닥지수 515 부근부터는 20일 이동평균선이 내려오고 있고 기울기 또한 가파르기 때문에 20일 이동평균선에서는 일부물량을 줄여주시는 전략이 좋아 보입니다. |
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -1,568 | 592 | 484 | 51 |
코스닥 | 62 | 24 | -80 | -10 |
선 물 | -2,021 | 4,871 | -2,454 | 280 |
콜옵션 | -35 | 32 | 7 | -4 |
풋옵션 | -24 | 11 | 14 | -1 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
글로웍스 | 670 | ↑ | 14.53 | 29,802,783 | 712,676 |
기아차 | 21,750 | ▲ | 3.33 | 4,260,521 | 655,430 |
웅진케미칼 | 890 | ▼ | 3.26 | 13,552,193 | 514,090 |
메가바이온 | 105 | ▲ | 5.00 | 9,595,044 | 350,000 |
케이씨오에너지 | 415 | ▲ | 2.47 | 3,051,077 | 282,120 |
미주제강 | 475 | ▲ | 3.26 | 4,513,745 | 259,570 |
아리진 | 365 | ↑ | 14.06 | 5,288,294 | 245,909 |
오라바이오틱스 | 60 | ↓ | 14.29 | 7,280,498 | 200,000 |
대구은행 | 15,250 | ▲ | 1.67 | 355,365 | 167,060 |
대영포장 | 405 | ▲ | 1.25 | 2,129,553 | 149,080 |
NHN | 176,500 | ▲ | 1.73 | 230,516 | 142,126 |
게임하이 | 1,170 | 0.00 | 2,507,535 | 137,739 | |
포네이처 | 455 | ▲ | 5.81 | 2,108,909 | 136,814 |
미래산업 | 300 | ▲ | 7.14 | 5,829,049 | 123,370 |
ICM | 595 | 0.00 | 1,489,516 | 122,089 | |
현대제철 | 85,300 | ▲ | 3.14 | 498,645 | 118,671 |
케이피케미칼 | 7,560 | ▲ | 3.00 | 346,917 | 105,270 |
기업은행 | 13,150 | ▲ | 1.15 | 847,513 | 101,750 |
신원종합개발 | 315 | 0.00 | 923,989 | 94,242 | |
LG디스플레이 | 36,800 | ▼ | 0.27 | 1,298,745 | 93,870 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 | 기관순매수 |
TIGER200 | 21,200 | 0.00 | 21,277 | 651,642 | 287,880 | |
신한지주 | 41,950 | ▼ | 0.12 | 41,914 | 617,996 | 179,144 |
LG전자 | 114,500 | ▼ | 0.43 | 114,893 | 500,130 | 175,974 |
STX팬오션 | 11,950 | ▲ | 0.84 | 11,984 | 919,452 | 173,597 |
대우조선해양 | 20,250 | ▲ | 1.00 | 20,343 | 772,804 | 165,716 |
삼성전기 | 97,600 | ▼ | 1.01 | 98,357 | 401,283 | 164,197 |
한진해운 | 26,350 | ▲ | 1.35 | 26,313 | 435,208 | 150,854 |
현대하이스코 | 16,650 | ▲ | 3.10 | 16,498 | 477,785 | 120,003 |
대덕전자 | 5,890 | ▲ | 4.25 | 5,827 | 334,771 | 118,616 |
두산중공업 | 84,900 | ▼ | 0.12 | 85,172 | 354,309 | 116,350 |
성우하이텍 | 14,200 | ▲ | 7.17 | 14,029 | 1,157,235 | 110,158 |
대한항공 | 58,800 | ▲ | 1.03 | 58,768 | 278,267 | 99,539 |
KODEX 200 | 21,375 | ▲ | 0.66 | 21,429 | 1,197,499 | 87,621 |
삼성물산 | 58,000 | ▲ | 0.17 | 58,274 | 372,793 | 87,504 |
우리투자증권 | 14,750 | ▼ | 0.34 | 14,743 | 271,010 | 87,268 |
컴투스 | 15,600 | ▲ | 0.32 | 14,990 | 2,215,454 | 86,992 |
한라공조 | 12,700 | ▲ | 4.53 | 12,616 | 537,512 | 85,685 |
SK증권 | 2,365 | ▼ | 0.21 | 2,375 | 1,090,645 | 84,941 |
메리츠증권 | 1,180 | ▲ | 1.29 | 1,176 | 609,707 | 82,922 |
인터파크 | 6,640 | ▲ | 3.11 | 6,599 | 2,049,856 | 78,124 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
스마트카드(전자화폐) | 7.66 | 26.41 |
전자파 | 7.55 | 3.79 |
통신장비 | 6.96 | 9.69 |
와이브로 | 5.22 | 10.00 |
DMB기기 부품 | 4.99 | 6.32 |
블루레이 | 4.09 | 15.64 |
금관련주 | 3.83 | 6.24 |
윈도운영체제(OS) 출시 | 3.36 | 11.00 |
PMP | 3.02 | 8.54 |
지상파DMB방송사업자 | 2.92 | 9.65 |
환경오염진단/복원 | 2.84 | 12.31 |
저축은행주 | 2.83 | 4.53 |
파이프 피팅(관이음새) | 2.72 | 9.79 |
전자태그 | 2.54 | 6.37 |
차량용반도체 | 2.42 | 1.28 |
홈네트워크 | 2.21 | 3.49 |
무선인터넷(스마트폰) | 2.16 | 9.50 |
바이오산업 투자 | 2.11 | 8.01 |
음원 | 2.10 | 7.97 |
CCTV&DVR | 2.09 | 3.34 |