2월22일 주식시장 분석 및 해외증시 변수점검.
증시분석 & 투자전략
강한 황소의 재림(미국에선 황소를 강세장의 상징으로 여김)
지난주 금요일 우리장을 패닉상황으로 만들었던 미국장이 상승으로 마감하면서 오늘 우리
증시도 큰폭의 상승세로 시작하여 단숨에 직전고점인 1630부근까지 상승하며 마감했네요.
현재 코스피 지수의 모습은 차트에 표시한것 같이 큰 틀의 채널상에서 움직이고 있다고 지난번 포스트에서 언급해 드렸는데요,
20일선 매물대에서 밀리면서 다소기간조정에 들어갈것 같던 증시가 단숨에 5일 이동평균선 위에서 시작하더니 5일선과 20일선의 골든크로스까지 만드는 좋은 모습을 연출했습니다. |
오늘 상승장에서 주목할 부분은 거래량이 이전 거래량에도 미치지 못하는 적은 거래량을 기록했다는 점입니다.거래량까지 수반 되었다면 중간채널 돌파까지의 자신감도 엿볼 수 있었을 텐데 아쉬운 부분입니다.
하지만 지수대를 5일선과 20일선 위로 올림으로써 차트를 안정적인 모습으로 만든것은 오늘 우리장의 최대수확이라고 할 수 있습니다.
지수대 1610 부근은 앞으로 지지권으로 설정하고 장에 대응하는 전략이 유효해 보입니다.
코스닥 지수도 흘러내리려던 지수를 강하게 돌리는 모습을 연출했습니다.
지수 510 부근에서는 강한 매물대가 존재하기 때문에 매물대만 무리없이 소화한다면 긍정적인 모습을 보일 것으로 전망됩니다.
차트로 분석하는 국제 금융시장의 이상징후 |
미국 국채의 최대 보유국은 아이러니 하게도 미국이 주적으로 삼고 있는 중국입니다. 현재 중국과 미국이 얽혀 있는 정치적인 이슈들을 살펴보니 달라이 라마와 오바마대통령의 면담입니다. 관련기사 : 오바마-달라이 라마 면담…中, 보복조치 경고
중국에게 있어 티베트 문제는 영토에 관련된 문제이고 한치의 양보도 있을수 없는 사안입니다. 관련기사에서도 언급되었듯이 중국은 미국채 매각이라는 방법으로 미국을 압박하고 있는 상황입니다.
그럼, 달라이 라마와 오바마 대통령의 면담결과는 어떻게 되었을까요? 관련기사 : 달라이 라마, 미국 대접에 “실망 안해” 미국이 “절제된대접(low-key reception)” 이라는 모습으로 한발 물러서는 모습에서 마감된거 같네요. |
투자자별 매매종합
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
코스피 | -5,079 | 2,562 | 2,240 | -122 |
코스닥 | 339 | -71 | -215 | -43 |
선 물 | 1,257 | 2,301 | -3,621 | 447 |
콜옵션 | -35 | 5 | 35 | -5 |
풋옵션 | -78 | 75 | 6 | -3 |
외국인 순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 거래량 | 외인순매수 |
하이닉스 | 22,150 | ▲ | 3.50 | 5,328,633 | 849,890 |
강원랜드 | 16,400 | ▲ | 4.13 | 1,080,823 | 518,790 |
우리금융 | 13,700 | ▲ | 3.79 | 2,606,732 | 478,410 |
하나금융지주 | 33,100 | ▲ | 4.09 | 970,263 | 374,930 |
삼성중공업 | 25,150 | ▲ | 3.29 | 1,649,099 | 344,110 |
선우중공업 | 290 | ▼ | 4.92 | 4,400,661 | 266,028 |
STX팬오션 | 11,950 | ▲ | 7.17 | 5,552,831 | 227,370 |
쎄라텍 | 610 | ▼ | 4.69 | 19,495,687 | 226,796 |
오리엔트바이오 | 1,360 | ▲ | 3.82 | 1,814,384 | 203,720 |
KT | 46,800 | ▲ | 1.08 | 1,157,485 | 201,691 |
미주제강 | 450 | ▲ | 2.27 | 1,516,519 | 197,460 |
한국전력 | 38,350 | ▲ | 1.32 | 1,607,016 | 191,640 |
메리츠증권 | 1,175 | ▲ | 1.29 | 683,431 | 187,040 |
LG디스플레이 | 38,200 | ▲ | 2.28 | 1,652,771 | 174,610 |
우원인프라 | 135 | ▲ | 3.85 | 2,732,321 | 172,846 |
LG전자 | 117,000 | ▲ | 1.74 | 701,986 | 170,023 |
소리바다 | 575 | ↑ | 15.00 | 20,762,212 | 162,203 |
케이씨오에너지 | 410 | ▲ | 3.80 | 2,644,115 | 154,560 |
대우증권 | 19,100 | ▲ | 4.09 | 1,069,918 | 151,520 |
대우건설 | 11,350 | 0.00 | 1,056,314 | 146,830 |
기관순매수 상위종목
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락율 | 평균매수가 | 거래량 |
STX팬오션 | 11,950 | ▲ | 7.17 | 11,740 | 5,552,831 |
기아차 | 21,250 | ▲ | 0.71 | 21,394 | 2,576,941 |
웅진케미칼 | 950 | ▲ | 4.97 | 936 | 7,271,313 |
KODEX 200 | 21,760 | ▲ | 2.18 | 21,783 | 1,498,563 |
남해화학 | 19,850 | ▲ | 7.88 | 19,695 | 818,989 |
기업은행 | 13,550 | ▲ | 1.88 | 13,647 | 943,316 |
한화석화 | 14,450 | ▲ | 3.21 | 14,421 | 907,023 |
에버리소스 | 50 | ↑ | 11.11 | 45 | 2,833,445 |
더존비즈온 | 15,250 | ▲ | 5.90 | 15,267 | 1,411,662 |
영풍정밀 | 8,260 | ▼ | 0.60 | 8,325 | 737,607 |
KB금융 | 51,600 | ▲ | 2.79 | 51,920 | 1,193,967 |
현대해상 | 19,250 | ▲ | 0.79 | 19,298 | 731,803 |
LG텔레콤 | 7,930 | ▲ | 1.02 | 7,944 | 1,313,761 |
외환은행 | 13,100 | ▲ | 3.15 | 13,033 | 1,209,356 |
대우조선해양 | 20,600 | ▲ | 5.91 | 20,588 | 1,337,798 |
현대하이스코 | 17,400 | ▲ | 4.19 | 17,288 | 689,171 |
한국타이어 | 22,850 | ▲ | 3.39 | 22,731 | 630,528 |
동부화재 | 32,350 | ▲ | 0.15 | 32,413 | 362,815 |
이수페타시스 | 2,680 | ▲ | 5.93 | 2,648 | 1,230,298 |
케이피케미칼 | 7,830 | ▲ | 4.40 | 7,808 | 318,651 |
상승률 상위테마
테마명 | 등락율 | 5일대비 |
클라우드 컴퓨팅 | 7.17 | 9.31 |
플래시메모리 | 6.81 | 6.42 |
철도 | 6.62 | 6.97 |
SSD | 6.05 | 5.18 |
바이오인식 | 5.75 | 9.56 |
음원 | 5.63 | 7.23 |
모터 | 5.50 | 4.71 |
전기자전거 | 5.26 | 2.70 |
해운 | 4.98 | 3.38 |
조선 | 4.85 | 3.96 |
홈네트워크 | 4.82 | 10.16 |
UCC | 4.56 | 5.44 |
풍력에너지(건설 및 발전단지) | 4.47 | 2.42 |
차량경량화 | 4.44 | 4.69 |
MP3 | 4.30 | 7.39 |
공기청정기 | 4.24 | 8.12 |
자전거 | 4.23 | 1.19 |
3D(Three Dimensions) 산업 | 4.15 | 5.87 |
대심도 철도(GTX) | 4.00 | 2.75 |
GM대우관련주 | 3.93 | 0.45 |
그렇다면 위에서 말씀드린 상품들이 상호 대체재 임에도 불구하고 가격을 끌어올리는 유동성(돈)은 어디서 나오고 있는 걸까요